5982-5258

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Pigmented Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!—

—>

Agency Method

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":AOAC 2007.10
  • Original Method 15 g—> AOAC 2007.10
  • Original Method 15 g
Ceramic Homogenizers
  • No
Filter Material
  • 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO4
Kit Contents <!— "inside MultiLine 1 value":1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1200 mg MgSO4
  • 400 mg GCB
  • 400 mg PSA
  • —> 1200 mg MgSO4
  • 400 mg GCB
  • 400 mg PSA
  • <!— Kit Contents|MultiLine::1200 mg MgSO4|400 mg GCB|400 mg PSA| —>
QuEChERS Sample Type
  • Pigmented Fruits and Vegetables
SPE Method
  • AOAC 2007.01
Tube Size
  • 15 mL
UNSPSC Code
  • 41104800
Volume
  • 15 mL
Артикул: 5982-5258 Категория: Бренд: