J&W PLOT PT columns have an integral particle trap at each end, eliminating the need to connect separate traps. Operation is more convenient, with no risk of leaks. Integrated particle-trapping technology on both column ends reduces downtime and allows the use of GC/MS for detailed qualitative and quantitative analysis.
PLOT GC Columns with Particle Trap
Бренд: Agilent Technologies
Категория: Колонки для хроматографии
Бренд: Agilent Technologies
Список продуктов
| Фото | Артикул | Описание |
|---|---|---|
![]() | 19095P-UO4PT - 19095P-UO4PT | 🔗 |
![]() | CP7353PT - CP7353PT | 🔗 |
![]() | CP7348PT - CP7348PT | 🔗 |
![]() | CP7351PT - CP7351PT | 🔗 |
![]() | CP7354PT - CP7354PT | 🔗 |
![]() | CP7352PT - CP7352PT | 🔗 |
![]() | CP7359PT - CP7359PT | 🔗 |
![]() | CP7550PT - CP7550PT | 🔗 |
![]() | CP7551PT - CP7551PT | 🔗 |
![]() | CP7554PT - CP7554PT | 🔗 |
![]() | CP7557PT - CP7557PT | 🔗 |
![]() | CP7584PT - CP7584PT | 🔗 |
![]() | CP7515PT - CP7515PT | 🔗 |
![]() | CP7518PT - CP7518PT | 🔗 |
![]() | CP7565PT - CP7565PT | 🔗 |
![]() | CP7568PT - CP7568PT | 🔗 |
![]() | CP7536PT - CP7536PT | 🔗 |
![]() | CP7538PT - CP7538PT | 🔗 |
![]() | CP7534PT - CP7534PT | 🔗 |
![]() | CP7539PT - CP7539PT | 🔗 |
![]() | 115-3352PT - 115-3352PT | 🔗 |
![]() | 115-3532PT - 115-3532PT | 🔗 |
![]() | 115-3552PT - 115-3552PT | 🔗 |
![]() | 115-3432PT - 115-3432PT | 🔗 |
![]() | 19091P-K15PT - 19091P-K15PT | 🔗 |



































