Part Number | 990967-906K |
Product Description | ZORBAX Eclipse XDB-C8, 4.6 x 250 mm, 5 µm, MVK, 3/pk |
Particle Size | 5 µm |
Inner Diameter (ID) | 4.6 mm |
Length | 250 mm |
Unit | 3 Pack |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Brand</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Brand::ZORBAX —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Carbon Load</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Carbon Load::7.6 % —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Endcapped</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Endcapped::Double —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Guard Column</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Guard Column::No —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Hardware</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Hardware::Conventional —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Inner Diameter (ID)</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Inner Diameter (ID)::4.6 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>LC Platform</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— LC Platform::HPLC —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Length</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Length::250 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <!— "inside defaultSpecification multiline key value":Maximum Temperature|MultiLine—> <td>Maximum Temperature</td> <td> <!— "inside MultiLine 1 key":Maximum Temperature|MultiLine—> <!— "inside MultiLine 1 value":40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|—> <ul class="sameattr custom-Multiline" count="2"> <!— "multivalue1 after making as empty":—> <!— "multilineKeyVal pipe value":40 °C at pH 6-9</li><li>60 °C at pH 2-6</li><li>—> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Molecular Weight Lower Limit</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Molecular Weight Lower Limit::0 Da —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Molecular Weight Upper Limit</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Molecular Weight Upper Limit::3000 Da —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Particle Size</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Particle Size::5 µm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Particle Type</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Particle Type::Fully Porous —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Phase</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Phase::Eclipse XDB-C8 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Pore Size</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Pore Size::80 Å —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Pressure Rating</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Pressure Rating::400 bar —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Separation Mode</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Separation Mode::Reversed Phase —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>Shipping Solvent</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Shipping Solvent::Methanol/Water —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>UNSPSC Code</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— UNSPSC Code::41115709 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=ZORBAX, Carbon Load=7.6 %, Endcapped=Double, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=HPLC, Length=250 mm, Maximum Temperature|MultiLine=40 °C at pH 6-9|60 °C at pH 2-6|, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=5 µm, Particle Type=Fully Porous, Phase=Eclipse XDB-C8, Pore Size=80 Å, Pressure Rating=400 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Methanol/Water, UNSPSC Code=41115709, pH Range=2-9}—> <td>pH Range</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— pH Range::2-9 —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Brand |
|
Carbon Load |
|
Endcapped |
|
Guard Column |
|
Hardware |
|
Inner Diameter (ID) |
|
LC Platform |
|
Length |
|
Maximum Temperature |
|
Molecular Weight Lower Limit |
|
Molecular Weight Upper Limit |
|
Particle Size |
|
Particle Type |
|
Phase |
|
Pore Size |
|
Pressure Rating |
|
Separation Mode |
|
Shipping Solvent |
|
UNSPSC Code |
|
pH Range |
|