- Low-polarity phase: Crossbond™ 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
- Tested and guaranteed for ultra-low bleed; improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity.
- General-purpose columns for semi-volatiles, phenols, amines, residual solvents, drugs of abuse, pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), solvent impurities.
- Equivalent to USP G27 and G36 phases.
- Similar phases: HP-5ms UI, HP-5ms, DB-5, Ultra-2, CP Sil 8 CB, SPB-5, Equity-5
Showing
34
P/N | Product Name | Length | I.D. | df(Film Thickness) | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|
227-36342-01 | SH-I-5MS | 10 | 0.1 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
227-36015-01 | SH-I-5MS | 20 | 0.18 | 0.18 | -60 to 330/350°C |
227-36017-01 | SH-I-5MS | 20 | 0.18 | 0.36 | -60 to 330/350°C |
227-36016-01 | SH-I-5MS | 20 | 0.18 | 0.3 | -60 to 330/350°C |
227-36019-01 | SH-I-5MS | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36020-01 | SH-I-5MS | 30 | 0.25 | 0.4 | -60 to 330/350°C |
227-36021-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36022-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.25 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36022-02 | SH-I-5MS | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36022-03 | SH-I-5MS | 60 | 0.25 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36018-03 | SH-I-5MS | 12 | 0.2 | 0.33 | -60 to 330/350°C |
227-36018-01 | SH-I-5MS | 25 | 0.2 | 0.33 | -60 to 330/350°C |
227-36018-02 | SH-I-5MS | 50 | 0.2 | 0.33 | -60 to 330/350°C |
227-36023-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36023-02 | SH-I-5MS | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36024-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36024-02 | SH-I-5MS | 60 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36025-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.32 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36025-02 | SH-I-5MS | 30 | 0.32 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36025-03 | SH-I-5MS | 60 | 0.32 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36026-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.53 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36026-02 | SH-I-5MS | 30 | 0.53 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36027-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.53 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36027-02 | SH-I-5MS | 30 | 0.53 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36029-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.53 | 1.5 | -60 to 330/350°C |
227-36029-02 | SH-I-5MS | 30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 330/350°C |
227-36028-01 | SH-I-5MS | 15 | 0.53 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36028-02 | SH-I-5MS | 30 | 0.53 | 1 | -60 to 330/350°C |
221-75940-30 | SH-I-5MS | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75941-30 | SH-I-5MS | 30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
221-75942-60 | SH-I-5MS | 60 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
221-75940-15 | SH-I-5MS | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75943-30 | SH-I-5MS | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75944-30 | SH-I-5MS | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
Downloads
Download the latest brochure.