Nabitex Scientific - Надёжный поставщик лабораторного и фармацевтического оборудования в России
+7 (495) 664-61-23
Ежедневно с 10.00 до 19.00
Интересные позиции

HPLC Колонки с нормальной фазой от Daicel


3µm - coating type (Normal phase)

Продукт Тип Внут­ренний диаметр (mm) Длина (mm) Размер частицы (µm) P/N
CHIRALPAK®AY-3 Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 3 47511
Analytical column 4.6 50 3 47522
Analytical column 4.6 150 3 47524
Analytical column 4.6 250 3 47525
Analytical column 2.1 150 3 47594
Analytical column 2.1 250 3 47595
CHIRALPAK®AD-3 Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 3 19511
Analytical column 4.6 50 3 19522
Analytical column 4.6 150 3 19524
Analytical column 4.6 250 3 19525
Analytical column 2.1 150 3 19594
Analytical column 2.1 250 3 19595
CHIRALPAK®AS-3 Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 3 20511
Analytical column 4.6 50 3 20522
Analytical column 4.6 150 3 20524
Analytical column 4.6 250 3 20525
Analytical column 2.1 150 3 20594
Analytical column 2.1 250 3 20595
CHIRALCEL®OZ-3 Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 3 42511
Analytical column 4.6 50 3 42522
Analytical column 4.6 150 3 42524
Analytical column 4.6 250 3 42525
Analytical column 2.1 150 3 42594
Analytical column 2.1 250 3 42595
CHIRALCEL®OD-3 Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 3 14511
Analytical column 4.6 50 3 14522
Analytical column 4.6 150 3 14524
Analytical column 4.6 250 3 14525
Analytical column 2.1 150 3 14594
Analytical column 2.1 250 3 14595
CHIRALCEL®OJ-3 Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 3 17511
Analytical column 4.6 50 3 17522
Analytical column 4.6 150 3 17524
Analytical column 4.6 250 3 17525
Analytical column 2.1 150 3 17594
Analytical column 2.1 250 3 17595
  Guard cartridge holder 4 10 - 00011

5µm - coating type (Normal phase)

Продукт Тип Внут­ренний диаметр (mm) Длина (mm) Размер частицы (µm) P/N
CHIRALPAK®AY-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 47311
Analytical column 4.6 150 5 47324
Analytical column 4.6 250 5 47325
Guard column for semi-prep 10 20 5 47337
Semi-prep 10 250 5 47335
Semi-prep 20 250 5 47345
Analytical column 2.1 150 5 47394
Analytical column 2.1 250 5 47395
CHIRALPAK®AD-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 19311
Analytical column 4.6 150 5 19324
Analytical column 4.6 250 5 19325
Guard column for semi-prep 10 20 5 19337
Semi-prep 10 250 5 19335
Semi-prep 20 250 5 19345
Analytical column 2.1 150 5 19394
Analytical column 2.1 250 5 19395
CHIRALPAK®AS-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 20311
Analytical column 4.6 150 5 20324
Analytical column 4.6 250 5 20325
Guard column for semi-prep 10 20 5 20337
Semi-prep 10 250 5 20335
Semi-prep 20 250 5 20345
Analytical column 2.1 150 5 20394
Analytical column 2.1 250 5 20395
CHIRALPAK®AZ-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 61311
Analytical column 4.6 150 5 61324
Analytical column 4.6 250 5 61325
Guard column for semi-prep 10 20 5 61337
Semi-prep 10 250 5 61335
Semi-prep 20 250 5 61345
Analytical column 2.1 150 5 61394
Analytical column 2.1 250 5 61395
CHIRALCEL®OZ-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 42311
Analytical column 4.6 150 5 42324
Analytical column 4.6 250 5 42325
Guard column for semi-prep 10 20 5 42337
Semi-prep 10 250 5 42335
Semi-prep 20 250 5 42345
Analytical column 2.1 150 5 42394
Analytical column 2.1 250 5 42395
CHIRALCEL®OD-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 14311
Analytical column 4.6 150 5 14324
Analytical column 4.6 250 5 14325
Guard column for semi-prep 10 20 5 14337
Semi-prep 10 250 5 14335
Semi-prep 20 250 5 14345
Analytical column 2.1 150 5 14394
Analytical column 2.1 250 5 14395
CHIRALCEL®OJ-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 17311
Analytical column 4.6 150 5 17324
Analytical column 4.6 250 5 17325
Guard column for semi-prep 10 20 5 17337
Semi-prep 10 250 5 17335
Semi-prep 20 250 5 17345
Analytical column 2.1 150 5 17394
Analytical column 2.1 250 5 17395
CHIRALCEL®OB-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 12311
Analytical column 4.6 150 5 12324
Analytical column 4.6 250 5 12325
Analytical column 2.1 150 5 12394
Analytical column 2.1 250 5 12395
CHIRALCEL®OC-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 13311
Analytical column 4.6 150 5 13324
Analytical column 4.6 250 5 13325
Analytical column 2.1 150 5 13394
Analytical column 2.1 250 5 13395
CHIRALCEL®OX-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 63311
Analytical column 4.6 150 5 63324
Analytical column 4.6 250 5 63325
Guard column for semi-prep 10 20 5 63337
Semi-prep 10 250 5 63335
Semi-prep 20 250 5 63345
Analytical column 2.1 150 5 63394
Analytical column 2.1 250 5 63395
CHIRALPAK®AZ-H Guard cartridge ( ×3 ) 4 10 5 61311
Analytical column 4.6 150 5 61324
Analytical column 4.6 250 5 61325
Guard column for semi-prep 10 20 5 61337
Semi-prep 10 250 5 61335
Semi-prep 20 250 5 61345
Analytical column 2.1 150 5 61394
Analytical column 2.1 250 5 61395
  Guard cartridge holder 4 10 - 00011

Особенности

  • Хиральные стационарные фазы на основе полисахаридов (CSPs) наиболее широко используются для хирального разделения в мире. Более 80% энантиомеров можно разделить с помощью наших хиральных колонок на основе полисахаридов.
    Мы готовим колонки различного размера от полу-микро до препаративного типа.
    Мы предлагаем 3-микронные серии различных типов нормальных фазовых хиральных колонок.

Выгодная цена на hPLC Колонки с нормальной фазой на нашем сайте. Продажа hPLC Колонки с нормальной фазой в Москве осуществляется с доставкой и гарантией на сервисное обслуживание. Купить hPLC Колонки с нормальной фазой очень просто, отправьте заполненную форму на сайте, или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 664-61-23. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с технологическим оборудованием.