Серия HFL 16/16 - HFL 160/17 характеризуется в частности обшивкой из прочного огнеупорного легковесного кирпича. Это исполнение рекомендуется в том случае, если во время процесса выделяются агрессивные газы или кислоты, как например, при плавлении стекла.
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3-фазное¹ | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3-фазное | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3-фазное | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3-фазное | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3-фазное¹ | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3-фазное | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3-фазное | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3-фазное | 1190 |
¹обогрев только между двумя фазами *Указания по напряжению питания см. страницу 60 |
Выгодная цена на камерные печи с изоляцией огнеупорным легковесным кирпичом до 1700°C на нашем сайте. Продажа камерные печи с изоляцией огнеупорным легковесным кирпичом до 1700°C в Москве осуществляется с доставкой и гарантией на сервисное обслуживание. Купить камерные печи с изоляцией огнеупорным легковесным кирпичом до 1700°C очень просто, отправьте заполненную форму на сайте, или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 664-61-23. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с технологическим оборудованием.