Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 5353–5376 из 5545
Agilent Technologies
PL1580-5301 — AdvanceBio SEC 300Å HPLC Column, 4.6 x 300 mm, 2.7 µm
PL1580-5302 — AdvanceBio SEC 1000 Å, 2.7 µm, 4.6x300mm
PL1580-5325 — AdvanceBio SEC 500 Å, 2.7 µm, 4.6x300mm
PL1580-5350 — AdvanceBio SEC 130Å, 4.6 x 300 mm, 2.7 µm, LC column
PL1651-0102 — PL-SAX 1000Å, 3.0 x 5 mm, 10 µm, guard cartridges (PL), 2/pk
PL1751-3102 — PL-SAX 1000Å, 50 x 150 mm, 10 µm
PL1751-3103 — PL-SAX 4000Å, 50 x 150 mm, 10 µm
PL1751-3702 — PL-SAX 1000Å, 50 x 150 mm, 30 µm
PL1751-3703 — PL-SAX 4000Å, 50 x 150 mm, 30 µm
PL1851-2102 — PL-SAX 1000Å, 100 x 300 mm, 10 µm
PL1851-2103 — PL-SAX 4000Å, 100 x 300 mm, 10 µm
PL1851-3102 — PL-SAX 1000Å, 100 x 300 mm, 30 µm
PL1851-3103 — PL-SAX 4000Å, 100 x 300 mm, 30 µm
PL1951-1502 — Agilent PL-SAX 1000Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm
PL1951-1503 — Agilent PL-SAX 4000Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm
PL1951-1802 — PL-SAX 1000Å, 2.1 x 50 mm, 8 µm
PL1951-1803 — PL-SAX 4000Å, 2.1 x 50 mm, 8 µm
PL1951-3802 — PL-SAX 1000Å, 2.1 x 150 mm, 8 µm
PL1951-3803 — PL-SAX 4000Å, 2.1 x 150 mm, 8 µm
PL1980-1201PK — AdvanceBio SEC 200A 1.9um 2.1x50mm PEEK
PL1980-1250PK — AdvanceBio SEC 120A 1.9um 2.1x50mm PEEK
PL1980-3201PK — AdvanceBio SEC 200A 1.9um 2.1x150mm PEEK
PL1980-3250PK — AdvanceBio SEC 120A 1.9um 2.1x150mm PEEK
PLOT GC Columns with Particle Trap
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий