Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 16585–16608 из 20383
Welch
U808-102-25 Xtimate UHPLC Phenyl-Hexyl, Cartridge: 1.8μm, 120Å, 2.1×5mm, 2pcs | XTI-Phenyl-hexyl
U808-102-45 Xtimate UHPLC Phenyl-Hexyl, Cartridge: 1.8μm, 120Å, 4.6×5mm, 2pcs | XTI-Phenyl-hexyl
U808-960-25 Boltimate C18, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 2.1 ×5mm, 2pcs | Bol-C18
U808-960-45 Boltimate C18, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 4.0 ×5mm, 2pcs | Bol-C18
U808-961-25 Boltimate Phenyl-Hexyl, Cartridge 2.7μm, 90Å, 2.1 ×5mm, 2pcs | Bol-Phenyl-Hexyl
U808-961-45 Boltimate Phenyl-Hexyl, Cartridge 2.7μm, 90Å, 4.0 ×5mm, 2pcs | Bol-Phenyl-Hexyl
U808-962-25 Boltimate EXT- C18, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 2.1 ×5mm, 2pcs | Bol-EXT-C18
U808-962-45 Boltimate EXT- C18, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 4.0 ×5mm, 2pcs | Bol-EXT-C18
U808-963-25 Boltimate EXT-PFP, Cartridge 2.7μm, 90Å, 2.1 ×5mm, 2pcs | Bol-EXT-PFP
U808-963-45 Boltimate EXT-PFP, Cartridge 2.7μm, 90Å, 4.0 ×5mm, 2pcs | Bol-EXT-PFP
U808-964-25 Boltimate HILIC, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 2.1 ×5mm, 2pcs | Bol-HILIC
U808-964-45 Boltimate HILIC, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 4.0 ×5mm, 2pcs | Bol-HILIC
U808-965-25 Boltimate LP-C18, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 2.1 ×5mm, 2pcs | Bol-LP-C18
U808-965-45 Boltimate LP-C18, Cartridge: 2.7μm, 90Å, 4.0 ×5mm, 2pcs | Bol-LP-C18
Thermo Fisher Scientific Inc.
UHPLC-Filter
Agilent Technologies
Ultimate Plus Deactivated Fused Silica
Ultra Low-Bleed (Q) GC/MS Columns
Ultra-1 Columns
Ultra-2 Columns
Phenomenex
Ultracarb 3 µm ODS (20) 90 Å, LC Column 100 x 4.6 mm, Ea
Ultracarb 3 µm ODS (20) 90 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea
Ultracarb 3 µm ODS (20) 90 Å, LC Column 50 x 4.6 mm, Ea
Ultracarb 5 µm C8 60 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea
Ultracarb 5 µm C8 60 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий