Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 1153–1176 из 10747
Agilent Technologies
127-5012E — J&W DB-5 GC Column, 10 m, 0.10 mm, 0.10 µm, 5 inch cage
127-5012LTM — J&W DB-5 GC Column, 10 m, 0.10 mm, 0.10 µm, LTM column module
127-5013 — J&W DB-5 GC Column, 10 m, 0.10 mm, 0.40 µm, 7 inch cage
127-501E — J&W DB-5 GC Column, 10 m, 0.10 mm, 0.17 µm, 7 inch cage
127-501N — J&W DB-5 GC Column, 10 m, 0.10 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
127-5022 — J&W DB-5 GC Column, 20 m, 0.10 mm, 0.10 µm, 7 inch cage
127-5022E — J&W DB-5 GC Column, 20 m, 0.10 mm, 0.10 µm, 5 inch cage
127-5023 — J&W DB-5 GC Column, 20 m, 0.10 mm, 0.40 µm, 7 inch cage
128-1012 — J&W DB-1 GC Column, 12 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
128-1022 — J&W DB-1 GC Column, 25 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
128-1034 — J&W DB-1 GC Column, 30 m, 0.20 mm, 0.80 µm, 7 inch cage
128-1052 — J&W DB-1 GC Column, 50 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
128-5012 — J&W DB-5 GC Column, 12 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
128-5022 — J&W DB-5 GC Column, 25 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
128-5052 — J&W DB-5 GC Column, 50 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage
128-50H7 — J&W DB-5 GC Column, 15 m, 0.20 mm, 0.20 µm, 7 inch cage
128-7022UI — J&W DB-WAX Ultra Inert, 25 m, 0.20 mm, 0.20 μm
1288012 — Bond Elut Plexa PCX LRC Cartridge, 30 mg, 10 mL, 50/pk
1290 Infinity Flexible Cube
1290 Infinity II MS Flow Modulator
1290 Infinity III Valve Drive
1290116500 — SEM screw, 8-32 x 1/4, used with gas chromatography/mass spectrometry systems, model 220-MS
12A-1015 — J&W DB-1 GC Column, 10 m, 0.15 mm, 1.20 µm, 7 inch cage
12A-5015 — J&W DB-5 GC Column, 10 m, 0.15 mm, 1.20 µm, 7 inch cage
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий