Part Number | 122-9732-INT |
Product Description | J&W DB-UI 8270D Intuvo GC column module, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm |
Phase | DB-8270D Ultra Inert |
Length | 30 m |
Inner Diameter (ID) | 0.25 mm |
Film Thickness | 0.25 µm |
Cage Size | Intuvo |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Capillary Tubing</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Capillary Tubing::Fused Silica —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Film Thickness</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Film Thickness::0.25 µm —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Format</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Format::Intuvo —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>GC Column Type</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— GC Column Type::Ultra Inert —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Inner Diameter (ID)</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Inner Diameter (ID)::0.25 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Length</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Length::30 m —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Phase</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Phase::DB-8270D Ultra Inert —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>Temperature Range</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Temperature Range::-60 °C-325/350 °C —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>UNSPSC Code</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— UNSPSC Code::41115710 —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, GC Column Type=Ultra Inert, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-8270D Ultra Inert, Temperature Range=-60 °C-325/350 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=Yes}—> <td>With Smart Key</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— With Smart Key::Yes —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Capillary Tubing |
|
Film Thickness |
|
Format |
|
Inner Diameter (ID) |
|
Length |
|
Phase |
|
Polarity |
|
Temperature Range |
|
UNSPSC Code |
|
With Smart Key |
|