Part Number | 122-1831LTM |
Product Description | J&W DB-17ht GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.15 µm, LTM column module |
Phase | DB-17ht |
Length | 30 m |
Inner Diameter (ID) | 0.25 mm |
Film Thickness | 0.15 µm |
Cage Size | LTM |
GC Tubing | High Temperature Fused Silica |
Unit | 1 Each |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Capillary Tubing</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Capillary Tubing::High Temperature Fused Silica —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Film Thickness</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Film Thickness::0.15 µm —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Format</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Format::LTM —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Inner Diameter (ID)</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Inner Diameter (ID)::0.25 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Length</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Length::30 m —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Phase</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Phase::DB-17ht —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Polarity</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Polarity::Mid Polarity —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>Temperature Range</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Temperature Range::40 °C-340/365 °C —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>UNSPSC Code</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— UNSPSC Code::41115710 —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=High Temperature Fused Silica, Film Thickness=0.15 µm, Format=LTM, Inner Diameter (ID)=0.25 mm, Length=30 m, Phase=DB-17ht, Polarity=Mid Polarity, Temperature Range=40 °C-340/365 °C, UNSPSC Code=41115710, With Smart Key=No}—> <td>With Smart Key</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— With Smart Key::No —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Capillary Tubing |
|
Film Thickness |
|
Format |
|
Inner Diameter (ID) |
|
Length |
|
Phase |
|
Polarity |
|
Temperature Range |
|
UNSPSC Code |
|
With Smart Key |
|