Part Number | 19091P-QO3LTM |
Product Description | J&W HP-PLOT Q GC Column, 15 m, 0.32 mm, 20.00 µm, LTM column module |
Length | 15 m |
Inner Diameter (ID) | 0.32 mm |
Film Thickness | 20 µm |
Cage Size | LTM |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
19091P-QO3LTM — J&W HP-PLOT Q GC Column, 15 m, 0.32 mm, 20.00 µm, LTM column module
Бренд: Agilent Technologies
J&W HP-PLOT Q GC Column, 15 m, 0.32 mm, 20.00 µm, LTM column module