Part Number | 19091P-QO3PT |
Product Description | J&W HP-PLOT Q PT GC Column, 15 m, 0.32 mm, 20.00 µm, with two particle traps (front and rear) |
Length | 15 m |
Inner Diameter (ID) | 0.32 mm |
Film Thickness | 20 µm |
Cage Size | 7 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
19091P-QO3PT — J&W HP-PLOT Q PT GC Column, 15 m, 0.32 mm, 20.00 µm, with two particle traps (front and rear)
Бренд: Agilent Technologies
J&W HP-PLOT Q PT GC Column, 15 m, 0.32 mm, 20.00 µm, with two particle traps (front and rear)