Part Number | 19091P-QO4E |
Product Description | J&W HP-PLOT Q GC Column, 30 m, 0.32 mm, 20.00 µm, 5 inch cage |
Length | 30 m |
Inner Diameter (ID) | 0.32 mm |
Film Thickness | 20 µm |
Cage Size | 5 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
19091P-QO4E — J&W HP-PLOT Q GC Column, 30 m, 0.32 mm, 20.00 µm, 5 inch cage
Бренд: Agilent Technologies
J&W HP-PLOT Q GC Column, 30 m, 0.32 mm, 20.00 µm, 5 inch cage