Part Number | 19091Z-413-INT |
Product Description | J&W HP-1 Intuvo GC column module, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm |
Phase | HP-1 |
Length | 30 m |
Inner Diameter (ID) | 0.32 mm |
Film Thickness | 0.25 µm |
Cage Size | Intuvo |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, Inner Diameter (ID)=0.32 mm, Length=30 m, Phase=HP-1}—> <td>Capillary Tubing</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Capillary Tubing::Fused Silica —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, Inner Diameter (ID)=0.32 mm, Length=30 m, Phase=HP-1}—> <td>Film Thickness</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Film Thickness::0.25 µm —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, Inner Diameter (ID)=0.32 mm, Length=30 m, Phase=HP-1}—> <td>Format</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Format::Intuvo —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, Inner Diameter (ID)=0.32 mm, Length=30 m, Phase=HP-1}—> <td>Inner Diameter (ID)</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Inner Diameter (ID)::0.32 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, Inner Diameter (ID)=0.32 mm, Length=30 m, Phase=HP-1}—> <td>Length</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Length::30 m —> <!— "inside defaultSpecification":{Capillary Tubing=Fused Silica, Film Thickness=0.25 µm, Format=Intuvo, Inner Diameter (ID)=0.32 mm, Length=30 m, Phase=HP-1}—> <td>Phase</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Phase::HP-1 —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Capillary Tubing |
|
Film Thickness |
|
Format |
|
Inner Diameter (ID) |
|
Length |
|
Phase |
|