Part Number | 19095P-QO3PT |
Product Description | J&W HP-PLOT Q PT GC Column, 15 m, 0.53 mm, 40.00 µm, with two particle traps (front and rear) |
Length | 15 m |
Inner Diameter (ID) | 0.53 mm |
Film Thickness | 40 µm |
Cage Size | 7 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
19095P-QO3PT — J&W HP-PLOT Q PT GC Column, 15 m, 0.53 mm, 40.00 µm, with two particle traps (front and rear)
Бренд: Agilent Technologies
J&W HP-PLOT Q PT GC Column, 15 m, 0.53 mm, 40.00 µm, with two particle traps (front and rear)