200172

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 200172
Reg. Status RUO
Description ABLE K Competent Cells
Transformation Efficiency — Quantitative ≥5 x 106transformants/μg
Vector Volume 5 x 0.2 mL
Unit 5

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Blue-White Screening Available=Yes, Cell Strain=ABLE K, Cell Type — Production Method=Electroportable Cells, Competent Cell Application=Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number, Difficult Cloning Type=Toxic Clone, Generates Unmethylated DNA=No, Quantity per Kit=0.2 mL, Resistance|MultiLine=Kanamycin|Tetracycline|, Transformation Efficiency — Qualitative=High, Transformation Efficiency — Quantitative=≥5 x 106 transformants/μg, Volume=5 x 0.2 mL}—>

<!—

—>

Blue-White Screening Available
  • Yes
Cell Strain
  • ABLE K
Cell Type — Production Method
  • Electroportable Cells
Competent Cell Application
  • Cloning Toxic DNA through modulation of plasmid copy number
Difficult Cloning Type
  • Toxic Clone
Generates Unmethylated DNA
  • No
Quantity per Kit
  • 0.2 mL
Resistance

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Kanamycin

  • Tetracycline
  • —>
    Kanamycin
  • Tetracycline
Transformation Efficiency — Qualitative
  • High
Transformation Efficiency — Quantitative
  • ≥5 x 106 transformants/μg
  • <!— Transformation Efficiency — Quantitative::≥5 x 106 transformants/μg —>

Volume
  • 5 x 0.2 mL
Артикул: 200172 Бренд: