230194

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 230194
Reg. Status RUO
Description ArcticExpress (DE3) RP Competent Cells
Transformation Efficiency — Quantitative 5 x 10^6
Vector Volume 10 x 0.1 mL

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Cell Strain=ArcticExpress (DE3)RP, Cell Type — Production Method=Chemically Competent, Competent Cell Suitable For=Improved protein soluability and codon bias, Difficult Protein Expression Type|MultiLine=Codon Bias|Enhanced Solubility|, Extra Copies of tRNA Genes|MultiLine=argU (AGA, AGG)|proL (CCC)|, Generates Unmethylated DNA=No, Genotypes=E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr], Resistance=Tetracycline, Transformation Efficiency — Quantitative=5 x 10^6, Volume=10 x 0.1 mL}—>

<!—

—>

Cell Strain
  • ArcticExpress (DE3)RP
Cell Type — Production Method
  • Chemically Competent
Competent Cell Suitable For
  • Improved protein soluability and codon bias
Difficult Protein Expression Type

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Codon Bias

  • Enhanced Solubility
  • —>
    Codon Bias
  • Enhanced Solubility
Extra Copies of tRNA Genes

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":argU (AGA, AGG)

  • proL (CCC)
  • —>
    argU (AGA, AGG)
  • proL (CCC)
Generates Unmethylated DNA
  • No
Genotypes
  • E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr]
  • <!— Genotypes::E. coli B F– ompT hsdS(rB– mB-) dcm+ Tetr gal l(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr] [argU proL Strr] —>

Resistance
  • Tetracycline
Transformation Efficiency — Quantitative
  • 5 x 10^6
Volume
  • 10 x 0.1 mL
Артикул: 230194 Бренд: