5067-1529

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Nano, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|, Qualitative Range=Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Range=Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL, Quantitative Reproducibility=10 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=12, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 5 ng/µL in water|mRNA: 25 ng/µL in water|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=300}—>

<!—

—>

Analysis Time
  • 30 min
Assay Type
  • RNA 6000 Nano
Guaranteed Shelf Life
  • Minimum 4 months at 4°C
Maximum Buffer Concentration in Sample <!— "inside MultiLine 1 value":0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":0.1 mM EDTA
  • 100 mM Tris
  • or 125 mM NaCl
  • or 15 mM MgCl2
  • —> 0.1 mM EDTA
  • 100 mM Tris
  • or 125 mM NaCl
  • or 15 mM MgCl2
  • <!— Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine::0.1 mM EDTA|100 mM Tris|or 125 mM NaCl|or 15 mM MgCl2| —>
Qualitative Range
  • Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL
  • <!— Qualitative Range::Total RNA: 5 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL —>

Quality Score of Sample
  • RIN
Quantitative Accuracy
  • ±20 %
Quantitative Range
  • Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL
  • <!— Quantitative Range::Total RNA: 25 — 500 ng/µL mRNA: 25 — 250 ng/µL —>

Quantitative Reproducibility
  • 10 % CV
Sample Volume
  • 1 µL
Samples per Chip
  • 12
Sensitivity

    <!— "multilineKeyVal":

  • Total RNA: 5 ng/µL in water
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • Total RNA: 5 ng/µL in water
  • mRNA: 25 ng/µL in water
  • —> <!— "multivalue1":

  • Total RNA: 5 ng/µL in water
  • mRNA: 25 ng/µL in water
  • —> <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • Total RNA: 5 ng/µL in water
  • mRNA: 25 ng/µL in water
  • —>

  • Total RNA: 5 ng/µL in water
  • mRNA: 25 ng/µL in water
UNSPSC Code
  • 41105338
Uses Per Kit
  • 300
Артикул: 5067-1529 Категория: Бренд: