5067-1535

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time=30 min, Assay Type=RNA 6000 Pico, Guaranteed Shelf Life=Minimum 4 months at 4°C, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|, Qualitative Range=Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL, Quality Score of Sample=RIN, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Reproducibility=20 % CV, Sample Volume=1 µL, Samples per Chip=11, Sensitivity|MultiLine=Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE|mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE|, UNSPSC Code=41105338, Uses Per Kit=275}—>

<!—

—>

Analysis Time
  • 30 min
Assay Type
  • RNA 6000 Pico
Guaranteed Shelf Life
  • Minimum 4 months at 4°C
Maximum Buffer Concentration in Sample <!— "inside MultiLine 1 value":0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":0.1 mM EDTA
  • 50 mM Tris
  • or 15 mM MgCl2
  • or 50 mM NaCl
  • —> 0.1 mM EDTA
  • 50 mM Tris
  • or 15 mM MgCl2
  • or 50 mM NaCl
  • <!— Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine::0.1 mM EDTA|50 mM Tris|or 15 mM MgCl2|or 50 mM NaCl| —>
Qualitative Range
  • Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL
  • <!— Qualitative Range::Total RNA in water: 50-5000 pg/µL mRNA in water: 250-5000 pg/µL —>

Quality Score of Sample
  • RIN
Quantitative Accuracy
  • ±30 %
Quantitative Reproducibility
  • 20 % CV
Sample Volume
  • 1 µL
Samples per Chip
  • 11
Sensitivity

    <!— "multilineKeyVal":

  • Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE
  • mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE
  • —> <!— "multivalue1":

  • Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE
  • mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE
  • —> <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE
  • mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE
  • —>

  • Total RNA: 50 pg/µL in water, 200 pg/µL in TE
  • mRNA: 250 pg/µL in water, 500 pg/µL in TE
UNSPSC Code
  • 41105338
Uses Per Kit
  • 275
Артикул: 5067-1535 Категория: Бренд: