5067-5577

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 5067-5577
Reg. Status RUO
Description RNA ScreenTape Sample Buffer
Unit 1 Bag

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 20 min|96 samples < 95 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=20 mM EDTA|200 mM Tris|50 mM NaCl|, Peak Sensitivity=5 ng/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=10 % CV, Quantitative Range=25-500 ng/µL, RINe Functional Range=25-500 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=5 ng/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!—

—>

Analysis Time

<!— "inside MultiLine 1 value":16 samples < 20 min|96 samples

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":16 samples < 20 min

  • 96 samples < 95 min
  • —>
    16 samples < 20 min
  • 96 samples < 95 min
  • <!— Analysis Time|MultiLine::16 samples < 20 min|96 samples
Analysis Type
  • Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC
Assay Type
  • RNA ScreenTape
Guaranteed Shelf Life
  • 6 months
Maximum Buffer Concentration in Sample

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":20 mM EDTA

  • 200 mM Tris
  • 50 mM NaCl
  • —>
    20 mM EDTA
  • 200 mM Tris
  • 50 mM NaCl
Peak Sensitivity
  • 5 ng/µL
Quality Score of Sample
  • RINe
  • <!— Quality Score of Sample::RINe —>

Quantitative Accuracy
  • ±20 %
Quantitative Precision
  • 10 % CV
Quantitative Range
  • 25-500 ng/µL
RINe Functional Range
  • 25-500 ng/µL
  • <!— RINe Functional Range::25-500 ng/µL —>

Sample Volume
  • 1 µL
Sensitivity
  • 5 ng/µL
UNSPSC Code
  • 41116105
Uses Per Kit
  • 112
Uses per ScreenTape
  • 16
Артикул: 5067-5577 Бренд: