5067-5580

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=16 samples < 35 min|96 samples < 180 min|, Analysis Type=Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC, Assay Type=High Sensitivity RNA ScreenTape, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=1 mM EDTA|10 mM Tris|, Peak Sensitivity=100 pg/µL, Quality Score of Sample=RINe, Quantitative Accuracy=±30 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=500-10000 pg/µL, RINe Functional Range=1000-25000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=100 pg/µL, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=112, Uses per ScreenTape=16}—>

<!—

—>

Analysis Time <!— "inside MultiLine 1 value":16 samples < 35 min|96 samples

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":16 samples < 35 min
  • 96 samples < 180 min
  • —> 16 samples < 35 min
  • 96 samples < 180 min
  • <!— Analysis Time|MultiLine::16 samples < 35 min|96 samples
Analysis Type
  • Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC
Assay Type
  • High Sensitivity RNA ScreenTape
Guaranteed Shelf Life
  • 6 months
Maximum Buffer Concentration in Sample

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1 mM EDTA
  • 10 mM Tris
  • —> 1 mM EDTA
  • 10 mM Tris
Peak Sensitivity
  • 100 pg/µL
Quality Score of Sample
  • RINe
  • <!— Quality Score of Sample::RINe —>

Quantitative Accuracy
  • ±30 %
Quantitative Precision
  • 15 % CV
Quantitative Range
  • 500-10000 pg/µL
RINe Functional Range
  • 1000-25000 pg/µL
  • <!— RINe Functional Range::1000-25000 pg/µL —>

Sample Volume
  • 2 µL
Sensitivity
  • 100 pg/µL
UNSPSC Code
  • 41116105
Uses Per Kit
  • 112
Uses per ScreenTape
  • 16
Артикул: 5067-5580 Категория: Бренд: