5067-5589

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 5067-5589
Reg. Status RUO
Description D5000 Reagents
Unit 1 Bag

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Time|MultiLine=15 samples ˂ 25 min|96 samples ˂ 135 min|, Assay Type=D5000, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision|MultiLine=0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV|1 — 50 ng/µL: 10 % CV|, Quantitative Range=0.1 — 50 ng/µL, Sample Volume=1 µL, Sensitivity=0.1 ng/µL, Sizing Accuracy=±10 %, Sizing Precision=5 % CV, Sizing Range=100-5000 bp, Sizing Resolution=400-5000 bp: 15 %, UNSPSC Code=41116105, Uses Per Kit=105, Uses per ScreenTape=15}—>

<!—

—>

Analysis Time

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":15 samples ˂ 25 min

  • 96 samples ˂ 135 min
  • —>
    15 samples ˂ 25 min
  • 96 samples ˂ 135 min
Assay Type
  • D5000
Guaranteed Shelf Life
  • 6 months
Maximum Buffer Concentration in Sample

<!— "inside MultiLine 1 value":125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":125 mM NaCl

  • 25 mM BSA
  • 25 mM MgCl2
  • 25 mM guanidine-HCl
  • 250 mM KCl
  • 250 mM Tris-HCl
  • 50 mM NaOAc
  • —>
    125 mM NaCl
  • 25 mM BSA
  • 25 mM MgCl2
  • 25 mM guanidine-HCl
  • 250 mM KCl
  • 250 mM Tris-HCl
  • 50 mM NaOAc
  • <!— Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine::125 mM NaCl|25 mM BSA|25 mM MgCl2|25 mM guanidine-HCl|250 mM KCl|250 mM Tris-HCl|50 mM NaOAc| —>
Quantitative Accuracy
  • ±20 %
Quantitative Precision

    <!— "multilineKeyVal":

  • 0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV
  • 1 — 50 ng/µL: 10 % CV
  • —>

    <!— "multivalue1":

  • 0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV
  • 1 — 50 ng/µL: 10 % CV
  • —>

    <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV
  • 1 — 50 ng/µL: 10 % CV
  • —>

  • 0.1 — 1 ng/µL: 15 % CV
  • 1 — 50 ng/µL: 10 % CV
Quantitative Range
  • 0.1 — 50 ng/µL
Sample Volume
  • 1 µL
Sensitivity
  • 0.1 ng/µL
Sizing Accuracy
  • ±10 %
Sizing Precision
  • 5 % CV
Sizing Range
  • 100-5000 bp
Sizing Resolution
  • 400-5000 bp: 15 %
UNSPSC Code
  • 41116105
Uses Per Kit
  • 105
Uses per ScreenTape
  • 15
Артикул: 5067-5589 Бренд: