5067-5632

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 5067-5632
Reg. Status RUO
Description Cell-free DNA Ladder
Unit 1 Bag

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!— "inside defaultSpecification":{%cfDNA Functional Range=100 — 5000 pg/µL, Analysis Time|MultiLine=16 samples < 25 min|96 samples < 150 min|, Assay Type=cfDNA, Guaranteed Shelf Life=6 months, Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine=0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|, Quality Score of Sample=%cfDNA, Quantitative Accuracy=±20 %, Quantitative Precision=15 % CV, Quantitative Range=100 — 4000 pg/µL, Sample Volume=2 µL, Sensitivity=20 pg/µL, Sizing Accuracy=±15 %, Sizing Precision=10 % CV, Sizing Range=50 — 800 bp, UNSPSC Code=41116105}—>

<!—

—>

%cfDNA Functional Range
  • 100 — 5000 pg/µL
Analysis Time

<!— "inside MultiLine 1 value":16 samples < 25 min|96 samples

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":16 samples < 25 min

  • 96 samples < 150 min
  • —>
    16 samples < 25 min
  • 96 samples < 150 min
  • <!— Analysis Time|MultiLine::16 samples < 25 min|96 samples
Assay Type
  • cfDNA
Guaranteed Shelf Life
  • 6 months
Maximum Buffer Concentration in Sample

<!— "inside MultiLine 1 value":0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":0.1% NaN3

  • 10% 2-propanol
  • 10% ethanol
  • 25 mM KCl
  • 25 mM NaCl
  • 3 mM EDTA
  • 5 mM phosphate buffer
  • —>
    0.1% NaN3
  • 10% 2-propanol
  • 10% ethanol
  • 25 mM KCl
  • 25 mM NaCl
  • 3 mM EDTA
  • 5 mM phosphate buffer
  • <!— Maximum Buffer Concentration in Sample|MultiLine::0.1% NaN3|10% 2-propanol|10% ethanol|25 mM KCl|25 mM NaCl|3 mM EDTA|5 mM phosphate buffer| —>
Quality Score of Sample
  • %cfDNA
Quantitative Accuracy
  • ±20 %
Quantitative Precision
  • 15 % CV
Quantitative Range
  • 100 — 4000 pg/µL
Sample Volume
  • 2 µL
Sensitivity
  • 20 pg/µL
Sizing Accuracy
  • ±15 %
Sizing Precision
  • 10 % CV
Sizing Range
  • 50 — 800 bp
UNSPSC Code
  • 41116105
Артикул: 5067-5632 Бренд: