Part Number | 5190-2448 |
Product Description | Agilent Bio WCX, NP5, 4.6 x 50 mm, PEEK HPLC Column |
Inner Diameter (ID) | 4.6 mm |
Length | 50 mm |
Particle Size | 5 µm |
Phase | WCX |
Hardware | PEEK |
Unit | 1 Each |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Brand</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Brand::Agilent Bio WCX —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Column Material</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Column Material::PEEK —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Guard Column</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Guard Column::No —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Hardware</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Hardware::PEEK —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Inner Diameter (ID)</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Inner Diameter (ID)::4.6 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>LC Platform</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— LC Platform::BioInert —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Length</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Length::50 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Maximum Temperature</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Maximum Temperature::80 °C —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Part Number Application Domain</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Part Number Application Domain::Biopharma —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <!— "inside defaultSpecification multiline key value":Part Number Application|MultiLine—> <td>Part Number Application</td> <td> <!— "inside MultiLine 1 key":Part Number Application|MultiLine—> <!— "inside MultiLine 1 value":Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|—> <ul class="sameattr custom-Multiline" count="3"> <!— "multivalue1 after making as empty":—> <!— "multilineKeyVal pipe value":Charge Variant Analysis</li><li>Peptides</li><li>Proteins</li><li>—> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Particle Size</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Particle Size::5 µm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Particle Type</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Particle Type::Non-porous —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Phase</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Phase::WCX —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Pressure Rating</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Pressure Rating::413 bar —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Separation Mode</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Separation Mode::Ion Exchange (IEX) —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Shipping Solvent</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Shipping Solvent::Phosphate Buffer —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>Technique</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Technique::LC —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>UNSPSC Code</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— UNSPSC Code::41115711 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=Agilent Bio WCX, Column Material=PEEK, Guard Column=No, Hardware=PEEK, Inner Diameter (ID)=4.6 mm, LC Platform=BioInert, Length=50 mm, Maximum Temperature=80 °C, Part Number Application Domain=Biopharma, Part Number Application|MultiLine=Charge Variant Analysis|Peptides|Proteins|, Particle Size=5 µm, Particle Type=Non-porous, Phase=WCX, Pressure Rating=413 bar, Separation Mode=Ion Exchange (IEX), Shipping Solvent=Phosphate Buffer, Technique=LC, UNSPSC Code=41115711, pH Range=2-12}—> <td>pH Range</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— pH Range::2-12 —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Brand |
|
Column Material |
|
Guard Column |
|
Hardware |
|
Inner Diameter (ID) |
|
LC Platform |
|
Length |
|
Maximum Temperature |
|
Part Number Application Domain |
|
Part Number Application |
|
Particle Size |
|
Particle Type |
|
Phase |
|
Pressure Rating |
|
Separation Mode |
|
Shipping Solvent |
|
Technique |
|
UNSPSC Code |
|
pH Range |
|