5982-5022CH

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=AOAC 2007.10|Original Method 15 g, Ceramic Homogenizers=Yes, Color Code=Green, Filter Material=50 mg PSA, 150 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg MgSO4|50 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=General Fruits and Vegetables, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=2 mL, UNSPSC Code=41104800}—>

<!—

—>

Agency Method

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":AOAC 2007.10
  • Original Method 15 g—> AOAC 2007.10
  • Original Method 15 g
Ceramic Homogenizers
  • Yes
Color Code
  • Green
Filter Material
  • 50 mg PSA, 150 mg MgSO4
Kit Contents <!— "inside MultiLine 1 value":150 mg MgSO4|50 mg PSA|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":150 mg MgSO4
  • 50 mg PSA
  • —> 150 mg MgSO4
  • 50 mg PSA
  • <!— Kit Contents|MultiLine::150 mg MgSO4|50 mg PSA| —>
QuEChERS Sample Type
  • General Fruits and Vegetables
SPE Method
  • AOAC 2007.01
Tube Size
  • 2 mL
UNSPSC Code
  • 41104800
Артикул: 5982-5022CH Категория: Бренд: