5982-5156

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EN 15662|Original Method 10 g, Ceramic Homogenizers=No, Filter Material=150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4, Kit Contents|MultiLine=150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|, QuEChERS Sample Type=Fruit/Vegetables with Fats and Waxes, SPE Method=EN 15662, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!—

—>

Agency Method

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":EN 15662

  • Original Method 10 g—>
    EN 15662
  • Original Method 10 g
Ceramic Homogenizers
  • No
Filter Material
  • 150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4
Kit Contents

<!— "inside MultiLine 1 value":150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":150 mg C18EC

  • 150 mg PSA
  • 900 mg MgSO4
  • —>
    150 mg C18EC
  • 150 mg PSA
  • 900 mg MgSO4
  • <!— Kit Contents|MultiLine::150 mg C18EC|150 mg PSA|900 mg MgSO4| —>
QuEChERS Sample Type
  • Fruit/Vegetables with Fats and Waxes
SPE Method
  • EN 15662
Tube Size
  • 15 mL
UNSPSC Code
  • 41104800
Volume
  • 15 mL
Артикул: 5982-5156 Категория: Бренд: