5982-5456CH

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Ceramic Homogenizers=Yes, Filter Material=400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC, Kit Contents|MultiLine=1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|, QuEChERS Sample Type=Fruit and Vegetables with Pigments and Fats, SPE Method=AOAC 2007.01, Tube Size=15 mL, UNSPSC Code=41104800, Volume=15 mL}—>

<!—

—>

Ceramic Homogenizers
  • Yes
Filter Material
  • 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200mg MgSO4, 400 mg C18EC
Kit Contents <!— "inside MultiLine 1 value":1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1200 mg MgSO4
  • 400 mg C18EC
  • 400 mg GCB
  • 400 mg PSA
  • —> 1200 mg MgSO4
  • 400 mg C18EC
  • 400 mg GCB
  • 400 mg PSA
  • <!— Kit Contents|MultiLine::1200 mg MgSO4|400 mg C18EC|400 mg GCB|400 mg PSA| —>
QuEChERS Sample Type
  • Fruit and Vegetables with Pigments and Fats
SPE Method
  • AOAC 2007.01
Tube Size
  • 15 mL
UNSPSC Code
  • 41104800
Volume
  • 15 mL
Артикул: 5982-5456CH Категория: Бренд: