Part Number | 695575-902 |
Product Description | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1 x 100 mm, 2.7 µm, 1000 bar |
Particle Size | 2.7 µm |
Inner Diameter (ID) | 2.1 mm |
Length | 100 mm |
Unit | 1 Each |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Brand</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Brand::InfinityLab Poroshell 120 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Carbon Load</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Carbon Load::10 % —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Endcapped</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Endcapped::Yes —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Guard Column</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Guard Column::No —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Hardware</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Hardware::Conventional —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Inner Diameter (ID)</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Inner Diameter (ID)::2.1 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <!— "inside defaultSpecification multiline key value":LC Platform|MultiLine—> <td>LC Platform</td> <td> <!— "inside MultiLine 1 key":LC Platform|MultiLine—> <!— "inside MultiLine 1 value":HPLC|UHPLC|—> <ul class="sameattr custom-Multiline" count="2"> <!— "multivalue1 after making as empty":—> <!— "multilineKeyVal pipe value":HPLC</li><li>UHPLC</li><li>—> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Length</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Length::100 mm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Maximum Temperature</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Maximum Temperature::60 °C —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Molecular Weight Lower Limit</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Molecular Weight Lower Limit::0 Da —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Molecular Weight Upper Limit</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Molecular Weight Upper Limit::3000 Da —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Particle Size</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Particle Size::2.7 µm —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Particle Type</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Particle Type::Superficially Porous —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Phase</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Phase::EC-C18 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Pore Size</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Pore Size::120 Å —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Pressure Rating</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Pressure Rating::1000 bar —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Separation Mode</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Separation Mode::Reversed Phase —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>Shipping Solvent</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Shipping Solvent::Acetonitrile/Water —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>UNSPSC Code</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— UNSPSC Code::41115709 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>USP Designation</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— USP Designation::L1 —> <!— "inside defaultSpecification":{Brand=InfinityLab Poroshell 120, Carbon Load=10 %, Endcapped=Yes, Guard Column=No, Hardware=Conventional, Inner Diameter (ID)=2.1 mm, LC Platform|MultiLine=HPLC|UHPLC|, Length=100 mm, Maximum Temperature=60 °C, Molecular Weight Lower Limit=0 Da, Molecular Weight Upper Limit=3000 Da, Particle Size=2.7 µm, Particle Type=Superficially Porous, Phase=EC-C18, Pore Size=120 Å, Pressure Rating=1000 bar, Separation Mode=Reversed Phase, Shipping Solvent=Acetonitrile/Water, UNSPSC Code=41115709, USP Designation=L1, pH Range=2-8}—> <td>pH Range</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— pH Range::2-8 —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Brand |
|
Carbon Load |
|
Endcapped |
|
Guard Column |
|
Hardware |
|
Inner Diameter (ID) |
|
LC Platform |
|
Length |
|
Maximum Temperature |
|
Molecular Weight Lower Limit |
|
Molecular Weight Upper Limit |
|
Particle Size |
|
Particle Type |
|
Phase |
|
Pore Size |
|
Pressure Rating |
|
Separation Mode |
|
Shipping Solvent |
|
UNSPSC Code |
|
USP Designation |
|
pH Range |
|