9499315

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 430 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 5.7 m³/h|50 Hz: 95 L/min|60 Hz: 114 L/min|60 Hz: 4 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=430 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.2 / 0.5 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=5 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=3.5 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=60 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=22 kg, Width=132 mm}—>

<!—

—>

Dimensions (WxHxL)
  • 132 mm x 212 mm x 430 mm
Exhaust Connection
  • 25KF DN
Free Air Displacement

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • 50 Hz: 95 L/min
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • 50 Hz: 95 L/min
  • 60 Hz: 114 L/min
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • 50 Hz: 95 L/min
  • 60 Hz: 114 L/min
  • 60 Hz: 4 cfm
  • —> <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • 50 Hz: 95 L/min
  • 60 Hz: 114 L/min
  • 60 Hz: 4 cfm
  • —> <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • 50 Hz: 95 L/min
  • 60 Hz: 114 L/min
  • 60 Hz: 4 cfm
  • —>

  • 50 Hz: 5.7 m³/h
  • 50 Hz: 95 L/min
  • 60 Hz: 114 L/min
  • 60 Hz: 4 cfm
Height
  • 212 mm
Inlet Connection
  • 25KF DN
Input Voltage
  • 100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz
Length
  • 430 mm
Motor Rating — 1 Phase

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
  • —> <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
  • —> <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
  • —>

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
Oil Capacity Min/Max
  • 0.2 / 0.5 l
Oil Type
  • DS19
Pumping Speed (50 Hz)
  • 5 m3/h
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)::5 m3/h —>

Pumping Speed (60 Hz)
  • 3.5 cfm
Rotational Speed at 50Hz
  • 1500 rpm
UNSPSC Code
  • 41105109
Ultimate Partial Pressure
  • 10-4 mbar
  • <!— Ultimate Partial Pressure::10-4 mbar —>

Ultimate Total Pressure with Gas Ballast
  • 2∙10-2 mbar
  • <!— Ultimate Total Pressure with Gas Ballast::2∙10-2 mbar —>

Water Vapour Pumping Capacity
  • 60 g/h
Water Vapour Tolerance
  • 15 mbar
Weight
  • 22 kg
Width
  • 132 mm
Артикул: 9499315 Категория: Бренд: