9499320

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 9499320
Description DS 202 rotary vane pump, 192 L/min, free air displacement at 60 Hz, 1 phase motor (100-120/ 200-230 V) +-10%, 50/60 Hz
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=132 mm x 212 mm x 467 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 160 L/min|50 Hz: 9.6 m³/h|60 Hz: 192 L/min|60 Hz: 6.8 cfm|, Height=212 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage=100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz, Length=467 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.37 kW|60 Hz: 0.45 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.25 / 0.6 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=8.3 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=5.8 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=100 g/h, Water Vapour Tolerance=15 mbar, Weight=25 kg, Width=132 mm}—>

<!—

—>

Dimensions (WxHxL)
  • 132 mm x 212 mm x 467 mm
Exhaust Connection
  • 25KF DN
Free Air Displacement

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 160 L/min
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 160 L/min
  • 50 Hz: 9.6 m³/h
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 160 L/min
  • 50 Hz: 9.6 m³/h
  • 60 Hz: 192 L/min
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 160 L/min
  • 50 Hz: 9.6 m³/h
  • 60 Hz: 192 L/min
  • 60 Hz: 6.8 cfm
  • —>

    <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 160 L/min
  • 50 Hz: 9.6 m³/h
  • 60 Hz: 192 L/min
  • 60 Hz: 6.8 cfm
  • —>

    <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 160 L/min
  • 50 Hz: 9.6 m³/h
  • 60 Hz: 192 L/min
  • 60 Hz: 6.8 cfm
  • —>

  • 50 Hz: 160 L/min
  • 50 Hz: 9.6 m³/h
  • 60 Hz: 192 L/min
  • 60 Hz: 6.8 cfm
Height
  • 212 mm
Inlet Connection
  • 25KF DN
Input Voltage
  • 100-120/200-230V ±10%, 50/60 Hz
Length
  • 467 mm
Motor Rating — 1 Phase

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
  • —>

    <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
  • —>

    <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
  • —>

  • 50 Hz: 0.37 kW
  • 60 Hz: 0.45 kW
Oil Capacity Min/Max
  • 0.25 / 0.6 l
Oil Type
  • DS19
Pumping Speed (50 Hz)
  • 8.3 m3/h
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)::8.3 m3/h —>

Pumping Speed (60 Hz)
  • 5.8 cfm
Rotational Speed at 50Hz
  • 1500 rpm
UNSPSC Code
  • 41105109
Ultimate Partial Pressure
  • 10-4 mbar
  • <!— Ultimate Partial Pressure::10-4 mbar —>

Ultimate Total Pressure with Gas Ballast
  • 2∙10-2 mbar
  • <!— Ultimate Total Pressure with Gas Ballast::2∙10-2 mbar —>

Water Vapour Pumping Capacity
  • 100 g/h
Water Vapour Tolerance
  • 15 mbar
Weight
  • 25 kg
Width
  • 132 mm
Артикул: 9499320 Бренд: