9499336

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=164 mm x 242 mm x 541 mm, Exhaust Connection=25KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 30.2 m³/h|50 Hz: 504 L/min|60 Hz: 21.4 cfm|60 Hz: 605 L/min|, Height=242 mm, Inlet Connection=25KF DN, Input Voltage|MultiLine=3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz|3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz|, Length=541 mm, Motor Rating — 3 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.75 kW|60 Hz: 0.90 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.5 / 1 l, Oil Type=DS19, Pumping Speed (50 Hz)=25 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=17.6 cfm, Rotational Speed at 50Hz=1500 rpm, UNSPSC Code=41105109, Ultimate Partial Pressure=10-4 mbar, Ultimate Total Pressure with Gas Ballast=2∙10-2 mbar, Water Vapour Pumping Capacity=550 g/h, Water Vapour Tolerance=30 mbar, Weight=35 kg, Width=164 mm}—>

<!—

—>

Dimensions (WxHxL)
  • 164 mm x 242 mm x 541 mm
Exhaust Connection
  • 25KF DN
Free Air Displacement

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • 50 Hz: 504 L/min
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • 50 Hz: 504 L/min
  • 60 Hz: 21.4 cfm
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • 50 Hz: 504 L/min
  • 60 Hz: 21.4 cfm
  • 60 Hz: 605 L/min
  • —> <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • 50 Hz: 504 L/min
  • 60 Hz: 21.4 cfm
  • 60 Hz: 605 L/min
  • —> <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • 50 Hz: 504 L/min
  • 60 Hz: 21.4 cfm
  • 60 Hz: 605 L/min
  • —>

  • 50 Hz: 30.2 m³/h
  • 50 Hz: 504 L/min
  • 60 Hz: 21.4 cfm
  • 60 Hz: 605 L/min
Height
  • 242 mm
Inlet Connection
  • 25KF DN
Input Voltage

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz
  • 3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz
  • —> 3 phase motors 200-220/380-415V ±10% at 50 Hz
  • 3 phase motors 200-230/460V ±10% at 60 Hz
Length
  • 541 mm
Motor Rating — 3 Phase

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.75 kW
  • —> <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.75 kW
  • 60 Hz: 0.90 kW
  • —> <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 0.75 kW
  • 60 Hz: 0.90 kW
  • —> <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 0.75 kW
  • 60 Hz: 0.90 kW
  • —>

  • 50 Hz: 0.75 kW
  • 60 Hz: 0.90 kW
Oil Capacity Min/Max
  • 0.5 / 1 l
Oil Type
  • DS19
Pumping Speed (50 Hz)
  • 25 m3/h
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)::25 m3/h —>

Pumping Speed (60 Hz)
  • 17.6 cfm
Rotational Speed at 50Hz
  • 1500 rpm
UNSPSC Code
  • 41105109
Ultimate Partial Pressure
  • 10-4 mbar
  • <!— Ultimate Partial Pressure::10-4 mbar —>

Ultimate Total Pressure with Gas Ballast
  • 2∙10-2 mbar
  • <!— Ultimate Total Pressure with Gas Ballast::2∙10-2 mbar —>

Water Vapour Pumping Capacity
  • 550 g/h
Water Vapour Tolerance
  • 30 mbar
Weight
  • 35 kg
Width
  • 164 mm
Артикул: 9499336 Категория: Бренд: