9698926

Бренд: Agilent Technologies

Part Number 9698926
Description Turbo-V 701 Navigator pump, ISO 200
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base Pressure=<1 x 10-10 mbar, Compression Ratio H2=1 x 106, Compression Ratio He=1 x 107, Compression Ratio N2=1 x 109, Cooling Method|MultiLine=Air cooling|Water cooling|, Flange Type=DN 200, Foreline Flange Size=KF 25 NW, Pumping Speed — H2=510 L/s, Pumping Speed — He=620 L/s, Pumping Speed — N2=690 L/s, UNSPSC Code=40151502}—>

<!—

—>

Base Pressure
  • <1 x 10-10 mbar
  • <!— Base Pressure::<1 x 10-10 mbar —>

Compression Ratio H2
  • 1 x 106
  • <!— Compression Ratio H2::1 x 106 —>

Compression Ratio He
  • 1 x 107
  • <!— Compression Ratio He::1 x 107 —>

Compression Ratio N2
  • 1 x 109
  • <!— Compression Ratio N2::1 x 109 —>

Cooling Method

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Air cooling

  • Water cooling
  • —>
    Air cooling
  • Water cooling
Flange Type
  • DN 200
Foreline Flange Size
  • KF 25 NW
Pumping Speed — H2
  • 510 L/s
Pumping Speed — He
  • 620 L/s
Pumping Speed — N2
  • 690 L/s
UNSPSC Code
  • 40151502
Артикул: 9698926 Бренд: