AdvanceBio RP-mAb columns are designed to optimize the performance of intact and reduced mAb analysis when analyzing monoclonal antibodies for biopharma discovery, development, and QA/QC applications. Analysis of intact and reduced monoclonal antibodies are critical measurements for characterizing therapeutic proteins and understanding their efficacy and stability. Poor chromatographic separations can result in rework and even compromise the accuracy of the characterization. Based on Poroshell technology with unique engineering for pore size and bonded phases, AdvanceBio RP-mAb columns deliver higher resolution and faster run times to provide accurate, reproducible analysis and results. These RP-mAb columns are available in a range of chemistries – SB-C8, C4, and diphenyl.
AdvanceBio RP-mAb Wide Pore Reversed-Phase HPLC Columns
Бренд: Agilent Technologies
Категория: Запасные части и расходные материалы
Бренд: Agilent Technologies
Список продуктов
| Фото | Артикул | Описание |
|---|---|---|
![]() | 783975-906 - 783975-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 789975-906 - 789975-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 4.6 x 50 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 789775-906 - 789775-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 787775-906 - 787775-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 2.1 x 75 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 785975-906 - 785975-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 4.6 x 100 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 785775-906 - 785775-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 2.1 x 100 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 783775-906 - 783775-906 — AdvanceBio RP-mAb SB-C8, 2.1 x 150 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 795975-944 - 795975-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 4.6 x 100 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 793975-944 - 793975-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 799975-944 - 799975-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 4.6 x 50 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 793775-944 - 793775-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 2.1 x 150 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 799775-944 - 799775-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 2.1 x 50 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 797775-944 - 797775-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 2.1 x 75 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 799975-904 - 799975-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 4.6 x 50 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 795775-944 - 795775-944 — AdvanceBio RP-mAb Diphenyl, 2.1 x 100 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 795975-904 - 795975-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 4.6 x 100 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 793975-904 - 793975-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 4.6 x 150 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 793775-904 - 793775-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 2.1 x 150 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 799775-904 - 799775-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 2.1 x 50 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 797775-904 - 797775-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 2.1 x 75 mm, 3.5 µm | 🔗 |
![]() | 795775-904 - 795775-904 — AdvanceBio RP-mAb C4, 2.1 x 100 mm, 3.5 µm | 🔗 |


















































