Bio SEC-3 HPLC columns for size exclusion chromatography (SEC) are packed with spherical, narrowly dispersed 3 μm silica particles coated with a proprietary hydrophilic layer. This thin polymeric layer is chemically bonded to pure, mechanically stable silica under controlled conditions, ensuring an efficient size exclusion particle. Bio SEC-3 HPLC columns are available in 100Å, 150Å and 300Å pore sizes to accommodate most peptide and protein size exclusion separations.
Bio SEC-3 HPLC Bio Columns
Бренд: Agilent Technologies
Категории: Запасные части и расходные материалы, Колонки для хроматографии
Бренд: Agilent Technologies
Список продуктов
| Фото | Артикул | Описание |
|---|---|---|
![]() | 5190-2506 - 5190-2506 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 7.8 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 7.8 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2510 - 5190-2510 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 7.8 x 50 mm, 3 µm, guard | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 7.8 x 50 mm, 3 µm, guard |
![]() | 5190-6852 - 5190-6852 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 21.2 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 21.2 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-6856 - 5190-6856 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 21.2 x 50 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 21.2 x 50 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2514 - 5190-2514 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2513 - 5190-2513 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 4.6 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 4.6 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-6848 - 5190-6848 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard |
![]() | 5190-2512 - 5190-2512 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8 x 150 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8 x 150 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2511 - 5190-2511 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2515 - 5190-2515 — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8 x 50 mm, 3 µm, guard | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8 x 50 mm, 3 µm, guard |
![]() | 5190-2511K - 5190-2511K — Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8, 300 mm, MVK 3/pk | 🔗Agilent Bio SEC-3, 300Å, 7.8, 300 mm, MVK 3/pk |
![]() | 5190-6850 - 5190-6850 — Agilent Bio SEC-3 100Å, 21.2 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3 100Å, 21.2 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-6854 - 5190-6854 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 21.2 x 50 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 21.2 x 50 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2504 - 5190-2504 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2503 - 5190-2503 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4.6 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4.6 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-6846 - 5190-6846 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard |
![]() | 5190-2502 - 5190-2502 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 7.8 x 150 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 7.8 x 150 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2501 - 5190-2501 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 7.8 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 7.8 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2505 - 5190-2505 — Agilent Bio SEC-3, 100Å, 7.8 x 50 mm, 3 µm, guard | 🔗Agilent Bio SEC-3, 100Å, 7.8 x 50 mm, 3 µm, guard |
![]() | 5190-6851 - 5190-6851 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 21.2 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 21.2 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-6855 - 5190-6855 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 21.2 x 50 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 21.2 x 50 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2509 - 5190-2509 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm |
![]() | 5190-2508 - 5190-2508 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 4.6 x 300 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 4.6 x 300 mm, 3 µm |
![]() | 5190-6847 - 5190-6847 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard |
![]() | 5190-2507 - 5190-2507 — Agilent Bio SEC-3, 150Å, 7.8 x 150 mm, 3 µm | 🔗Agilent Bio SEC-3, 150Å, 7.8 x 150 mm, 3 µm |





























