Enhanced retention, sensitivity and resolution
EICs of polar peptides EEQYNSTYR with G0F and G2F Glycan modifications at N5 and VTITCSASSR on a Biozen Peptide Polar C18 (Blue), XB-C18 (Green) and PS (Purple) columns and respective Resolution (Rs) values.
Biozen 1.6 µm Peptide Polar C18
Biozen Peptide 2.6 µm XB-C18
Biozen 3 µm Peptide PS C18
| Peptide Type | Peptide | RT | Peak Width | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| Peptide Polar C18 | EEQYN(G2F)STYR | 19.95 | 0.16 | |
| EEQYN(GF0)STYR | 20.15 | 0.21 | 1.07 | |
| VTITCSASSR | 22.39 | 0.22 | 10.57 | |
| Peptide XB-C18 | EEQYN(G2F)STYR | 16.45 | 0.21 | |
| EEQYN(GF0)STYR | 16.54 | 0.22 | 0.44 | |
| VTITCSASSR | 18.5 | 0.22 | 8.88 | |
| Peptide PS C18 | EEQYN(G2F)STYR | 17.24 | 0.36 | |
| EEQYN(GF0)STYR | 17.38 | 0.28 | 0.44 | |
| VTITCSASSR | 18.45 | 0.22 | 4.28 |






























