Captiva filtration plates and cartridges completely remove precipitated proteins and strongly protect against HPLC column clogging. Captiva 96-well filter plates, available in 0.2 and 0.45 µm pore sizes, are ideal for preparing precipitated protein samples for LC/MS. Captiva 10 and 20 µm glass fiber filter plates are perfect for automated systems and for clarifying particle-laden samples.
Captiva Well Plates, Filter Plates & Cartridges
Бренд: Agilent Technologies
Категория: Запасные части и расходные материалы
Бренд: Agilent Technologies
Список продуктов
| Фото | Артикул | Описание |
|---|---|---|
![]() | 5610-2199 - 5610-2199 — ValueLab Square 96-well Collection Plate, 2.3 mL, 100/pk | 🔗ValueLab Square 96-well Collection Plate, 2.3 mL, 100/pk |
![]() | 5610-2201 - 5610-2201 — ValueLab Square 96-well plate sealing mat, 100/pk | 🔗ValueLab Square 96-well plate sealing mat, 100/pk |
![]() | A5300263 - A5300263 — Captiva ND filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 20/pk | 🔗Captiva ND filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 20/pk |
![]() | A5300635 - A5300635 — Captiva ND Lipids filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 100/pk | 🔗Captiva ND Lipids filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 100/pk |
![]() | A5302635 - A5302635 — Captiva ND Lipids filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 20/pk | 🔗Captiva ND Lipids filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 20/pk |
![]() | 5610-2204 - 5610-2204 — ValueLab 96-well filter plate 1.0 mL, 20 μm pore size, polyethylene (PE), 50/pk | 🔗ValueLab 96-well filter plate 1.0 mL, 20 μm pore size, polyethylene (PE), 50/pk |
![]() | 5610-2205 - 5610-2205 — ValueLab 96-well filter plate 1.0 mL, 5 μm pore size, polyethylene (PE), 50/pk | 🔗ValueLab 96-well filter plate 1.0 mL, 5 μm pore size, polyethylene (PE), 50/pk |
![]() | 5610-2210 - 5610-2210 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.22 μm pore size, polytetrafluoroethylene (PTFE), 50/pk. | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.22 μm pore size, polytetrafluoroethylene (PTFE), 50/pk. |
![]() | 5610-2212 - 5610-2212 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.22 μm pore size, polytetrafluoroethylene hydrophilic (PTFE-H), 50/pk, | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.22 μm pore size, polytetrafluoroethylene hydrophilic (PTFE-H), 50/pk, |
![]() | 5610-2208 - 5610-2208 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.22 μm pore size, polyvinyl difluoride (PVDF), 50/pk. | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.22 μm pore size, polyvinyl difluoride (PVDF), 50/pk. |
![]() | 5610-2206 - 5610-2206 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, cellulose acetate (CA),50/pk. | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, cellulose acetate (CA),50/pk. |
![]() | 5610-2209 - 5610-2209 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, polytetrafluoroethylene (PTFE), 50/pk. | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, polytetrafluoroethylene (PTFE), 50/pk. |
![]() | 5610-2211 - 5610-2211 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, polytetrafluoroethylene hydrophilic (PTFE-H), 50/pk. | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, polytetrafluoroethylene hydrophilic (PTFE-H), 50/pk. |
![]() | 5610-2207 - 5610-2207 — ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, polyvinyl difluoride (PVDF), 50/pk. | 🔗ValueLab 96-well filter plate 350 uL, 0.45 μm pore size, polyvinyl difluoride (PVDF), 50/pk. |
![]() | 5610-2213 - 5610-2213 — ValueLab 96-well full skirt filter plate, protein precipitation, 0.22 μm PTFE pore size, 1.8 mL, 50/pk. | 🔗ValueLab 96-well full skirt filter plate, protein precipitation, 0.22 μm PTFE pore size, 1.8 mL, 50/pk. |
![]() | 5610-2198 - 5610-2198 — ValueLab Round 96-well Collection Plate, 1.1 mL, 100/pk | 🔗ValueLab Round 96-well Collection Plate, 1.1 mL, 100/pk |
![]() | 5610-2196 - 5610-2196 — ValueLab Round 96-well Collection Plate, 350 µL, 100/pk | 🔗ValueLab Round 96-well Collection Plate, 350 µL, 100/pk |
![]() | 5610-2197 - 5610-2197 — ValueLab Round 96-well Collection Plate, 500 µL, 100/pk | 🔗ValueLab Round 96-well Collection Plate, 500 µL, 100/pk |
![]() | 5610-2200 - 5610-2200 — ValueLab Round 96-well plate sealing mat, 100/pk | 🔗ValueLab Round 96-well plate sealing mat, 100/pk |
![]() | 5610-2202 - 5610-2202 — ValueLab Square 48-well collection plate, 4.6 mL, 100/pk | 🔗ValueLab Square 48-well collection plate, 4.6 mL, 100/pk |
![]() | 5610-2203 - 5610-2203 — ValueLab Square 48-well plate sealing mat, 100/pk | 🔗ValueLab Square 48-well plate sealing mat, 100/pk |
![]() | A5962012 - A5962012 — Captiva 96-well dual filter plate, 0.45 µm pore, cellulose acetate, 5/pk | 🔗Captiva 96-well dual filter plate, 0.45 µm pore, cellulose acetate, 5/pk |
![]() | A5960002 - A5960002 — Captiva 96-well plate, 0.2 µm pore, polypropylene filter, 5/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 0.2 µm pore, polypropylene filter, 5/pk |
![]() | A5960002B - A5960002B — Captiva 96-well plate, 0.2 μm pore, polypropylene filter, 100/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 0.2 μm pore, polypropylene filter, 100/pk |
![]() | A5960045 - A5960045 — Captiva 96-well plate, 0.45 μm pore, polypropylene filter, 5/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 0.45 μm pore, polypropylene filter, 5/pk |
![]() | A5967045 - A5967045 — Captiva 96-well plate, 0.45 μm pore, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP), 5/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 0.45 μm pore, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP), 5/pk |
![]() | A596401000 - A596401000 — Captiva 96-well plate, 10 μm pore, glass fiber, 5/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 10 μm pore, glass fiber, 5/pk |
![]() | A596002000B - A596002000B — Captiva 96-well plate, 20 μm pore, polypropylene filter, 100/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 20 μm pore, polypropylene filter, 100/pk |
![]() | A596002000 - A596002000 — Captiva 96-well plate, 20 μm pore, polypropylene filter, 5/pk | 🔗Captiva 96-well plate, 20 μm pore, polypropylene filter, 5/pk |
![]() | A5960002K - A5960002K — Captiva 96-well replacement filtration kit, 0.2 μm pore size, polypropylene filter | 🔗Captiva 96-well replacement filtration kit, 0.2 μm pore size, polypropylene filter |
![]() | A5960045K - A5960045K — Captiva 96-well replacement filtration kit, 0.45 μm pore size, polypropylene filter | 🔗Captiva 96-well replacement filtration kit, 0.45 μm pore size, polypropylene filter |
![]() | A5967045K - A5967045K — Captiva 96-well replacement filtration kit, 0.45 μm pore size, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP) | 🔗Captiva 96-well replacement filtration kit, 0.45 μm pore size, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP) |
![]() | A5960002SK - A5960002SK — Captiva 96-well starter filtration kit, 0.2 μm pore size, polypropylene filter | 🔗Captiva 96-well starter filtration kit, 0.2 μm pore size, polypropylene filter |
![]() | A5960045SK - A5960045SK — Captiva 96-well starter filtration kit, 0.45 μm pore size, polypropylene filter | 🔗Captiva 96-well starter filtration kit, 0.45 μm pore size, polypropylene filter |
![]() | A5300002 - A5300002 — Captiva filter cartridges, 0.2 μm pore, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP), 3 mL, 100/pk | 🔗Captiva filter cartridges, 0.2 μm pore, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP), 3 mL, 100/pk |
![]() | A5307045 - A5307045 — Captiva filter cartridges, 0.45 μm pore, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP), 3 mL, 100/pk | 🔗Captiva filter cartridges, 0.45 μm pore, polyvinyldifluoride (PVDF) and polypropylene (PP), 3 mL, 100/pk |
![]() | A500401000 - A500401000 — Captiva filter cartridges, 10 μm pore, glass fiber, 10 mL, 100/pk | 🔗Captiva filter cartridges, 10 μm pore, glass fiber, 10 mL, 100/pk |
![]() | A5300063 - A5300063 — Captiva ND filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 100/pk | 🔗Captiva ND filter cartridges, 0.22 µm pore, polypropylene filter, 3 mL, 100/pk |






























