Part Number | CP7354I5 |
Product Description | J&W PoraBOND Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 10.00 μm, 5 inch cage |
Length | 25 m |
Inner Diameter (ID) | 0.53 mm |
Film Thickness | 10 µm |
Cage Size | 5 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
CP7354I5 — J&W PoraBOND Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 10.00 μm, 5 inch cage
Бренд: Agilent Technologies
J&W PoraBOND Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 10.00 μm, 5 inch cage