Part Number | CP7549 |
Product Description | J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.25 mm, 8.00 μm, 7-inch cage with two particle traps (front and rear) |
Length | 25 m |
Inner Diameter (ID) | 0.25 mm |
Film Thickness | 8 µm |
Cage Size | 7 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
CP7549 — J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.25 mm, 8.00 μm, 7-inch cage with two particle traps (front and rear)
Бренд: Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.25 mm, 8.00 μm, 7-inch cage with two particle traps (front and rear)