Part Number | CP7550 |
Product Description | J&W PoraPLOT Q GC Column, 10 m, 0.32 mm, 10.00 μm, 7 inch cage with two particle traps (front and rear) |
Length | 10 m |
Inner Diameter (ID) | 0.32 mm |
Film Thickness | 10 µm |
Cage Size | 7 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
CP7550 — J&W PoraPLOT Q GC Column, 10 m, 0.32 mm, 10.00 μm, 7 inch cage with two particle traps (front and rear)
Бренд: Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q GC Column, 10 m, 0.32 mm, 10.00 μm, 7 inch cage with two particle traps (front and rear)