Part Number | CP7554 |
Product Description | J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 20.00 μm, 7 inch cage with one particle trap |
Length | 25 m |
Inner Diameter (ID) | 0.53 mm |
Film Thickness | 20 µm |
Cage Size | 7 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
CP7554 — J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 20.00 μm, 7 inch cage with one particle trap
Бренд: Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 20.00 μm, 7 inch cage with one particle trap