Part Number | CP7554I5 |
Product Description | J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 20.00 µm, 5 inch cage |
Length | 25 m |
Inner Diameter (ID) | 0.53 mm |
Film Thickness | 20 µm |
Cage Size | 5 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
CP7554I5 — J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 20.00 µm, 5 inch cage
Бренд: Agilent Technologies
J&W PoraPLOT Q GC Column, 25 m, 0.53 mm, 20.00 µm, 5 inch cage