Part Number | CP7560PT |
Product Description | J&W CP-Molsieve 5A, 20 m, 0.53 mm, 50 µm , GC column, with two particle traps (front and rear) |
Length | 20 m |
Inner Diameter (ID) | 0.53 mm |
Film Thickness | 50 µm |
Cage Size | 7 inch |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
CP7560PT — J&W CP-Molsieve 5A, 20 m, 0.53 mm, 50 µm , GC column, with two particle traps (front and rear)
Бренд: Agilent Technologies
J&W CP-Molsieve 5A, 20 m, 0.53 mm, 50 µm , GC column, with two particle traps (front and rear)