Part Number | G3900-65001 |
Product Description | J&W DB-17ms, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm GC column, 5 m DuraGuard,5 in LTM II column module for tetrahydrocannabinol (THC) analysis |
Length | 15 m |
Inner Diameter (ID) | 0.25 mm |
Film Thickness | 0.25 µm |
Cage Size | LTM |
GC Tubing | Fused Silica |
Unit | 1 Each |
G3900-65001 — J&W DB-17ms, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm GC column, 5 m DuraGuard,5 in LTM II column module for tetrahydrocannabinol (THC) analysis
Бренд: Agilent Technologies
J&W DB-17ms, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm GC column, 5 m DuraGuard,5 in LTM II column module for tetrahydrocannabinol (THC) analysis