G9668C

Бренд: Agilent Technologies

Part Number G9668C
Workflow Module Adaptor/Primer
Number of Reactions Not Applicable
Hybridization Time Not Applicable
Automation Compatible Yes
Includes Molecular Barcode Yes

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not Applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time|MultiLine=2 days (overnight hyb)|

<!—

—>

Automation Compatible
  • Yes
Hybridization Time
  • Not Applicable
Includes Molecular Barcode
  • Yes
Number of Reactions
  • Not Applicable
Sample Input
  • 10-200 ng
Tissue Sample Type

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Blood

  • FFPE
  • Fresh Frozen Tissue
  • —>
    Blood
  • FFPE
  • Fresh Frozen Tissue
Turnaround Time

<!— "inside MultiLine 1 value":2 days (overnight hyb)|

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":2 days (overnight hyb)

  • <8 hr (fast hyb)
  • —>
    2 days (overnight hyb)
  • <8 hr (fast hyb)
  • <!— Turnaround Time|MultiLine::2 days (overnight hyb)|
Workflow Module
  • Adaptor/Primer
Артикул: G9668C Бренд: