G9696B

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Not Applicable, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=

<!—

—>

Automation Compatible
  • Yes
Hybridization Time
  • Not Applicable
Includes Molecular Barcode
  • Not Applicable
Number of Reactions
  • Not applicable
Sample Input
  • 10-200 ng
Tissue Sample Type

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Blood
  • FFPE
  • Fresh Frozen Tissue
  • —> Blood
  • FFPE
  • Fresh Frozen Tissue
Turnaround Time
  • <8 hr
  • <!— Turnaround Time::

Workflow Module
  • Blocker/Primer