G9698A

Бренд: Agilent Technologies

Part Number G9698A
Workflow Module Adaptor/Primer
Number of Reactions Not applicable
Hybridization Time Not Applicable
Automation Compatible Yes
Includes Molecular Barcode Yes

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Automation Compatible=Yes, Hybridization Time=Not Applicable, Includes Molecular Barcode=Yes, Number of Reactions=Not applicable, Sample Input=10-200 ng, Tissue Sample Type|MultiLine=Blood|FFPE|Fresh Frozen Tissue|, Turnaround Time=8 hr, Workflow Module=Adaptor/Primer}—>

<!—

—>

Automation Compatible
  • Yes
Hybridization Time
  • Not Applicable
Includes Molecular Barcode
  • Yes
Number of Reactions
  • Not applicable
Sample Input
  • 10-200 ng
Tissue Sample Type

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Blood

  • FFPE
  • Fresh Frozen Tissue
  • —>
    Blood
  • FFPE
  • Fresh Frozen Tissue
Turnaround Time
  • 8 hr
  • <!— Turnaround Time::8 hr —>

Workflow Module
  • Adaptor/Primer
Артикул: G9698A Бренд: