J&W HP-5ms is a (5%-phenyl)-methylpolysiloxane phase capillary column with very low bleed characteristics, ideal for GC/MS. HP-5ms capillary column is bonded, crosslinked, and solvent rinseable, and has excellent inertness for active compounds, including acidic and basic compounds, with improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity. Equivalent to USP phase G27, it delivers excellent performance across a range of applications.
HP-5ms Capillary Columns
Бренд: Agilent Technologies
Категория: Колонки для хроматографии
Бренд: Agilent Technologies
Список продуктов
| Фото | Артикул | Описание |
|---|---|---|
![]() | 19091S-416 - 19091S-416 — J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.32 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.32 mm, 0.25 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-433I - 19091S-433I — J&W HP-5ms Inert GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 🔗J&W HP-5ms Inert GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm |
![]() | 19091S-139 - 19091S-139 — J&W HP-5ms Semivolatile GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.50 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms Semivolatile GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.50 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-577UI - 19091S-577UI — J&W HP-5ms Ultra Inert GC Column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms Ultra Inert GC Column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-438UI-INT - 19091S-438UI-INT — J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 12 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 🔗J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 12 m, 0.25 mm, 0.25 µm |
![]() | 19091S-577UI-INT - 19091S-577UI-INT — J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm | 🔗J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm |
![]() | 19091S-233UI-INT - 19091S-233UI-INT — J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 30 m, 0.25 mm, 1.0 µm | 🔗J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 30 m, 0.25 mm, 1.0 µm |
![]() | 19091S-213UI-INT - 19091S-213UI-INT — J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 30 m, 0.32 mm, 1.0 µm | 🔗J&W HP-5ms Ultra Inert Intuvo GC column module, 30 m, 0.32 mm, 1.0 µm |
![]() | 19091S-112 - 19091S-112 — J&W HP-5ms GC Column, 25 m, 0.32 mm, 0.52 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 25 m, 0.32 mm, 0.52 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-436E - 19091S-436E — J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 5 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 5 inch cage |
![]() | 19091S-333 - 19091S-333 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-436 - 19091S-436 — J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-433E - 19091S-433E — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 5 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 5 inch cage |
![]() | 19091S-433 - 19091S-433 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-433LTM - 19091S-433LTM — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, LTM column module | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, LTM column module |
![]() | 19091S-133 - 19091S-133 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.50 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.50 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-233E - 19091S-233E — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 5 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 5 inch cage |
![]() | 19091S-233 - 19091S-233 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-313 - 19091S-313 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.10 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.10 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-413E - 19091S-413E — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, 5 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, 5 inch cage |
![]() | 19091S-413 - 19091S-413 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-413LTM - 19091S-413LTM — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, LTM column module | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, LTM column module |
![]() | 19091S-577LTM - 19091S-577LTM — J&W HP-5ms GC Column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm, LTM column module | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm, LTM column module |
![]() | 19091S-113 - 19091S-113 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.50 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 0.50 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-102E - 19091S-102E — J&W HP-5ms GC Column, 20 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 5 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 20 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 5 inch cage |
![]() | 19091S-213 - 19091S-213 — J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 1.00 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.32 mm, 1.00 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-102 - 19091S-102 — J&W HP-5ms GC Column, 25 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 25 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-105 - 19091S-105 — J&W HP-5ms GC Column, 50 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 50 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-112E - 19091S-112E — J&W HP-5ms GC Column, 25 m, 0.32 mm, 0.52 µm, 5 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 25 m, 0.32 mm, 0.52 µm, 5 inch cage |
![]() | 19091S-336 - 19091S-336 — J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 60 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-111LTM - 19091S-111LTM — J&W HP-5ms GC Column 10 m, 0.32 mm, 0.50 µm, LTM | 🔗J&W HP-5ms GC Column 10 m, 0.32 mm, 0.50 µm, LTM |
![]() | 19091S-101 - 19091S-101 — J&W HP-5ms GC Column, 12 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 12 m, 0.20 mm, 0.33 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-331 - 19091S-331 — J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-431 - 19091S-431 — J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-431LTM - 19091S-431LTM — J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm, LTM column module | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.25 µm, LTM column module |
![]() | 19091S-231 - 19091S-231 — J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 15 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 7 inch cage |
![]() | 19091S-577 - 19091S-577 — J&W HP-5ms GC Column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm, 7 inch cage | 🔗J&W HP-5ms GC Column, 20 m, 0.18 mm, 0.18 µm, 7 inch cage |


































































