ICM-221 — EPA method 200.7 interference check standard no. 1

Бренд: Agilent Technologies

EPA method 200.7 interference check standard no. 1

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Agency Method|MultiLine=EPA 200.7 Rev 3.3|EPA 200.7 Rev 4.4, Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=4, Chemical Type=Inorganic, Concentration|MultiLineVariant=Boric acid (ICP grade) (as boron): 500 µg/mL:ISOL-0129A|Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum): 300 µg/mL:ISOL-4208AB|Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon): 230 µg/mL:ISOL-0768A|Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium): 1000 µg/mL:ISOL-0776A, Format=Multi component mixture, Packaging=Bottle, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!—

—>

Agency Method

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":EPA 200.7 Rev 3.3
  • EPA 200.7 Rev 4.4—> EPA 200.7 Rev 3.3
  • EPA 200.7 Rev 4.4
Analysis Type
  • Quantitative
Analyte Count
  • 4
Chemical Type
  • Inorganic
Concentration

  • Ammonium hexafluorosilicate (ICP grade) (as silicon) 230 µg/mL CAS #: 16919-19-0
  • Ammonium hexafluorotitanate (IV) (ICP grade) (as titanium) 1000 µg/mL CAS #: 16962-40-6
  • Boric acid (ICP grade) (as boron) 500 µg/mL CAS #: 10043-35-3
  • Molybdenum (VI) oxide (ICP grade) (as molybdenum) 300 µg/mL CAS #: 1313-27-5

Format
  • Multi component mixture
Packaging
  • Bottle
Quality Standard
  • ISO 17034
Solvent
  • Water (low TOC, < 50 ppb)
  • <!— Solvent::Water (low TOC,

Volume
  • 50 mL
Артикул: ICM-221 Категория: Бренд: