To ensure the stability and performance of ICP-OES analyses, Agilent offers a comprehensive portfolio of single-element and multi-element reference materials that test the efficacy of the instrument. With the assurance of NIST traceability, Agilent’s selection of standards offers accurate, reliable calibrations at great value. All starting materials have a purity of 99.999% whenever possible.
ICP-OES Calibration Standards
Бренд: Agilent Technologies
Категория: Запасные части и расходные материалы
Бренд: Agilent Technologies
Список продуктов
| Фото | Артикул | Описание |
|---|---|---|
![]() | 5190-8406 - 5190-8406 — Lead (Pb) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Lead (Pb) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8407 - 5190-8407 — Lead (Pb) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Lead (Pb) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8477 - 5190-8477 — Lithium (Li) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Lithium (Li) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8405 - 5190-8405 — Lanthanum (La) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Lanthanum (La) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8475 - 5190-8475 — Lead (Pb) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Lead (Pb) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8476 - 5190-8476 — Lead (Pb) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Lead (Pb) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8232 - 5190-8232 — ISTD Yttrium (Y) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗ISTD Yttrium (Y) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8801 - 5190-8801 — Lanthanum (La) buffer, 100,000 μg/mL in 10% HNO3, 500 mL | 🔗Lanthanum (La) buffer, 100,000 μg/mL in 10% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8473 - 5190-8473 — Lanthanum (La) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Lanthanum (La) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8474 - 5190-8474 — Lanthanum (La) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Lanthanum (La) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8404 - 5190-8404 — Lanthanum (La) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Lanthanum (La) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8472 - 5190-8472 — Iron (Fe) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Iron (Fe) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8402 - 5190-8402 — Iron (Fe) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Iron (Fe) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8403 - 5190-8403 — Iron (Fe) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Iron (Fe) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8446 - 5190-8446 — ISTD Scandium (Sc) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗ISTD Scandium (Sc) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8555 - 5190-8555 — ISTD Yttrium (Y) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗ISTD Yttrium (Y) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8400 - 5190-8400 — Iridium (Ir) standard, 10,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL | 🔗Iridium (Ir) standard, 10,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8471 - 5190-8471 — Iron (Fe) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Iron (Fe) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8469 - 5190-8469 — Iridium (Ir) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL | 🔗Iridium (Ir) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8470 - 5190-8470 — Iridium (Ir) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 500 mL | 🔗Iridium (Ir) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 500 mL |
![]() | 5190-8468 - 5190-8468 — Indium (In) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Indium (In) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8398 - 5190-8398 — Indium (In) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Indium (In) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 6610030100 - 6610030100 — ICP-OES wavelength calibration solution; 500 mL, contains 5 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 50 mg/L K in 5 % HNO3 | 🔗ICP-OES wavelength calibration solution; 500 mL, contains 5 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 50 mg/L K in 5 % HNO3 |
![]() | 6610030000 - 6610030000 — ICP-OES wavelength calibration solution; 500 mL, contains 50 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500 mg/L K in 5 % HNO3 | 🔗ICP-OES wavelength calibration solution; 500 mL, contains 50 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500 mg/L K in 5 % HNO3 |
![]() | 5190-8467 - 5190-8467 — Indium (In) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Indium (In) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 6610030400 - 6610030400 — ICP internal standard; 125 mL, contains 100 mg/L 6Li, Sc, Y, In, Tb and Bi in 5 % HNO3 | 🔗ICP internal standard; 125 mL, contains 100 mg/L 6Li, Sc, Y, In, Tb and Bi in 5 % HNO3 |
![]() | 5190-8393 - 5190-8393 — Gold (Au) standard, 10,000 µg/mL, in 20% HCl, 500 mL | 🔗Gold (Au) standard, 10,000 µg/mL, in 20% HCl, 500 mL |
![]() | 5190-8463 - 5190-8463 — Hafnium (Hf) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HCl, 100 mL | 🔗Hafnium (Hf) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8465 - 5190-8465 — Holmium (Ho) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Holmium (Ho) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8460 - 5190-8460 — Germanium (Ge) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, trace HF, 500 mL | 🔗Germanium (Ge) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, trace HF, 500 mL |
![]() | 5190-8390 - 5190-8390 — Germanium (Ge) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, trace HF, 100 mL | 🔗Germanium (Ge) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, trace HF, 100 mL |
![]() | 5190-8461 - 5190-8461 — Gold (Au) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL | 🔗Gold (Au) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8462 - 5190-8462 — Gold (Au) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 500 mL | 🔗Gold (Au) standard, 1,000 µg/mL, in 20% HCl, 500 mL |
![]() | 5190-8392 - 5190-8392 — Gold (Au) standard, 10,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL | 🔗Gold (Au) standard, 10,000 µg/mL, in 20% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8388 - 5190-8388 — Gallium (Ga) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 0.5% HCl, 100 mL | 🔗Gallium (Ga) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 0.5% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8459 - 5190-8459 — Germanium (Ge) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, trace HF, 100 mL | 🔗Germanium (Ge) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, trace HF, 100 mL |
![]() | 5190-8386 - 5190-8386 — Gadolinium (Gd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Gadolinium (Gd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8387 - 5190-8387 — Gadolinium (Gd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Gadolinium (Gd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8457 - 5190-8457 — Gallium (Ga) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 0.5% HCl, 100 mL | 🔗Gallium (Ga) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 0.5% HCl, 100 mL |
![]() | 5190-8385 - 5190-8385 — Europium (Eu) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Europium (Eu) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8241 - 5190-8241 — Gadolinium (Gd) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Gadolinium (Gd) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8456 - 5190-8456 — Gadolinium (Gd) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Gadolinium (Gd) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8237 - 5190-8237 — Erbium (Er) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Erbium (Er) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8239 - 5190-8239 — Europium (Eu) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Europium (Eu) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8350 - 5190-8350 — Dysprosium (Dy) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Dysprosium (Dy) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8381 - 5190-8381 — Dysprosium (Dy) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Dysprosium (Dy) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8348 - 5190-8348 — Copper (Cu) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Copper (Cu) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8349 - 5190-8349 — Copper (Cu) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Copper (Cu) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8378 - 5190-8378 — Copper (Cu) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Copper (Cu) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8379 - 5190-8379 — Copper (Cu) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Copper (Cu) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8346 - 5190-8346 — Cobalt (Co) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cobalt (Co) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8347 - 5190-8347 — Cobalt (Co) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cobalt (Co) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8376 - 5190-8376 — Cobalt (Co) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cobalt (Co) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8377 - 5190-8377 — Cobalt (Co) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cobalt (Co) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | ICM-462 - ICM-462 — CLP ICP graphite furnace standard | 🔗CLP ICP graphite furnace standard |
![]() | 5190-8374 - 5190-8374 — Chromium (Cr) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Chromium (Cr) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8375 - 5190-8375 — Chromium (Cr) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Chromium (Cr) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-9421 - 5190-9421 — Cesium buffer solution, 10% in 500 mL | 🔗Cesium buffer solution, 10% in 500 mL |
![]() | 5190-8344 - 5190-8344 — Chromium (Cr) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Chromium (Cr) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8345 - 5190-8345 — Chromium (Cr) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Chromium (Cr) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8372 - 5190-8372 — Cesium (Cs) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cesium (Cs) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8373 - 5190-8373 — Cesium (Cs) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cesium (Cs) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8365 - 5190-8365 — Boron (B) standard, 10,000 µg/mL, in 1% NH4OH, 500 mL | 🔗Boron (B) standard, 10,000 µg/mL, in 1% NH4OH, 500 mL |
![]() | 5190-8328 - 5190-8328 — Cadmium (Cd) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cadmium (Cd) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8366 - 5190-8366 — Cadmium (Cd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cadmium (Cd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8367 - 5190-8367 — Cadmium (Cd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cadmium (Cd) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8329 - 5190-8329 — Calcium (Ca) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Calcium (Ca) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8330 - 5190-8330 — Calcium (Ca) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Calcium (Ca) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8368 - 5190-8368 — Calcium (Ca) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Calcium (Ca) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8369 - 5190-8369 — Calcium (Ca) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Calcium (Ca) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-7001 - 5190-7001 — Calibration blank solution 5% HNO3 for ICP-OES, MP-AES, and AA | 🔗Calibration blank solution 5% HNO3 for ICP-OES, MP-AES, and AA |
![]() | 6610030500 - 6610030500 — Calibration mix 1 for AA and ICP-OES; 125 mL, contains 100 mg/L Sb, Mo, Sn and Tl in 2 % HNO3 + 0.5 % HF | 🔗Calibration mix 1 for AA and ICP-OES; 125 mL, contains 100 mg/L Sb, Mo, Sn and Tl in 2 % HNO3 + 0.5 % HF |
![]() | 6610030600 - 6610030600 — Calibration Mix 2 for AA and ICP-OES | 🔗Calibration Mix 2 for AA and ICP-OES |
![]() | 6610030200 - 6610030200 — Calibration mix 3, organic for AA and ICP-OES; 100 mL, contains 500 mg/kg Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg … | 🔗Calibration mix 3, organic for AA and ICP-OES; 100 mL, contains 500 mg/kg Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg ... |
![]() | 6610030700 - 6610030700 — Calibration mix majors for AA and ICP-OES; 125 mL, contains 500 mg/L Ca, Fe, K, Mg and Na in 5 % HNO3 | 🔗Calibration mix majors for AA and ICP-OES; 125 mL, contains 500 mg/L Ca, Fe, K, Mg and Na in 5 % HNO3 |
![]() | 5190-8331 - 5190-8331 — Cerium (Ce) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cerium (Ce) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8332 - 5190-8332 — Cerium (Ce) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cerium (Ce) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8370 - 5190-8370 — Cerium (Ce) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cerium (Ce) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8371 - 5190-8371 — Cerium (Ce) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cerium (Ce) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8343 - 5190-8343 — Cesium (Cs) nitrate ionization buffer, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cesium (Cs) nitrate ionization buffer, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8333 - 5190-8333 — Cesium (Cs) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Cesium (Cs) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8334 - 5190-8334 — Cesium (Cs) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Cesium (Cs) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8246 - 5190-8246 — Arsenic (As) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Arsenic (As) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8247 - 5190-8247 — Arsenic (As) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Arsenic (As) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8356 - 5190-8356 — Arsenic (As) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Arsenic (As) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8357 - 5190-8357 — Arsenic (As) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Arsenic (As) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8248 - 5190-8248 — Barium (Ba) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Barium (Ba) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8249 - 5190-8249 — Barium (Ba) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Barium (Ba) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8358 - 5190-8358 — Barium (Ba) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Barium (Ba) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8359 - 5190-8359 — Barium (Ba) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Barium (Ba) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8250 - 5190-8250 — Beryllium (Be) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Beryllium (Be) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8251 - 5190-8251 — Beryllium (Be) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Beryllium (Be) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8360 - 5190-8360 — Beryllium (Be) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Beryllium (Be) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8361 - 5190-8361 — Beryllium (Be) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Beryllium (Be) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8252 - 5190-8252 — Bismuth (Bi) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Bismuth (Bi) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8253 - 5190-8253 — Bismuth (Bi) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Bismuth (Bi) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8362 - 5190-8362 — Bismuth (Bi) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Bismuth (Bi) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8363 - 5190-8363 — Bismuth (Bi) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Bismuth (Bi) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8254 - 5190-8254 — Boron (B) standard, 1,000 µg/mL, in H2O, 100 mL | 🔗Boron (B) standard, 1,000 µg/mL, in H2O, 100 mL |
![]() | 5190-8255 - 5190-8255 — Boron (B) standard, 1,000 µg/mL, in H2O, 500 mL | 🔗Boron (B) standard, 1,000 µg/mL, in H2O, 500 mL |
![]() | 5190-8364 - 5190-8364 — Boron (B) standard, 10,000 µg/mL, in 1% NH4OH, 100 mL | 🔗Boron (B) standard, 10,000 µg/mL, in 1% NH4OH, 100 mL |
![]() | 5190-8242 - 5190-8242 — Aluminum (Al) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Aluminum (Al) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8243 - 5190-8243 — Aluminum (Al) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Aluminum (Al) standard, 1,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8352 - 5190-8352 — Aluminum (Al) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL | 🔗Aluminum (Al) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 100 mL |
![]() | 5190-8353 - 5190-8353 — Aluminum (Al) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL | 🔗Aluminum (Al) standard, 10,000 µg/mL, in 5% HNO3, 500 mL |
![]() | 5190-8244 - 5190-8244 — Antimony (Sb) standard, 1,000 µg/mL, in 1% HNO3, trace tartaric acid, 100 mL | 🔗Antimony (Sb) standard, 1,000 µg/mL, in 1% HNO3, trace tartaric acid, 100 mL |
![]() | 5190-8245 - 5190-8245 — Antimony (Sb) standard, 1,000 µg/mL, in 1% HNO3, trace tartaric acid, 500 mL | 🔗Antimony (Sb) standard, 1,000 µg/mL, in 1% HNO3, trace tartaric acid, 500 mL |
![]() | 5190-8354 - 5190-8354 — Antimony (Sb) standard, 10,000 µg/mL, in 1% HNO3, 1% tartaric acid, 100 mL | 🔗Antimony (Sb) standard, 10,000 µg/mL, in 1% HNO3, 1% tartaric acid, 100 mL |
![]() | 5190-8355 - 5190-8355 — Antimony (Sb) standard, 10,000 µg/mL, in 1% HNO3, 1% tartaric acid, 500 mL | 🔗Antimony (Sb) standard, 10,000 µg/mL, in 1% HNO3, 1% tartaric acid, 500 mL |































